﻿_id	No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	Padi-padian	6730.0	305.9	0.5	153.0	25.0	25.0
3	2.0	Umbi-umbian	2.0	0.1	0.5	0.1	0.1	2.5
4	3.0	Pangan Hewani	72.0	3.3	2	6.6	6.6	24.0
5	4.0	Minyak dan Lemak	152.0	6.9	0.5	3.5	3.5	5.0
6	5.0	Buah/biji berminyak	6.0	0.3	0.5	0.1	0.1	1.0
7	6.0	Kacang-kacangan	68.0	3.1	2.0	6.2	6.2	10.0
8	7.0	Gula	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
9	8.0	Sayuran dan buah	79.0	3.6	5.0	17.9	17.9	30.0
10	9.0	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
11	Jumlah	""	7109.0	323.20000000000005	11.0	187.39999999999998	59.400000000000006	100.0
12	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep :	Ketersediaan dalam bentuk kalori, lemak dan protein	""	""	""	""	""	""
15	Definisi :	Perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) menggunakan Data Produksi tahun sebelumnya yang sudah dipublish oleh BPS yaitu AngkaTetap Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi:	Bahan Pangan 	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran:	ton	""	""	""	""	""	""
18	Satuan:	Kkal, gram,persen	""	""	""	""	""	""
19	Sumber Definisi:	""	""	""	""	""	""	""
