﻿_id	#	Tahun	Jenis Koperasi	Jumlah
1	1	2025	Koperasi Konsumen	361
2	2	2025	Koperasi Produsen	41
3	3	2025	Koperasi Pemasaran	0
4	4	2025	Koperasi Jasa	9
5	5	2025	Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS	20
6	6	2025	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	65
7	7	2024	Koperasi Konsumen	168
8	8	2024	Koperasi Produsen	29
9	9	2024	Koperasi Pemasaran	0
10	10	2024	Koperasi Jasa	8
11	11	2024	Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS	198
