﻿_id	No	Jenis Pelayanan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	-1.0	-2.0	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	1.0	Online Singgle Submission Risk Basid Approac (OSS RBA)																	
3	""	Nomor Induk Berusaha (NIB)	234	105	60	286	103	88	142	86	89	79	184	135	399	477	317	398	1591
4	""	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	10	2	9	10	6	6	7	1	0	2	6	0	21	22	8	8	59
5	Jumlah Pelayanan Perizinan Tahun 2025	""	244	107	69	296	109	94	149	87	89	81	190	135	420	499	325	406	1650
6	2.0	Non Perizinan																	
7	""	SIPP ( surat izin paktek perawat)	10	7	25	16	23	39	29	8	5	2	6	14	42	78	42	22	184
8	""	SIPB (surat izin praktek bidan)	3	13	26	13	46	6	34	9	25	10	1	5	42	65	68	16	191
9	""	SIPD (surat izin praktek dokter)	7	3	12	6	7	15	9	7	8	6	9	19	22	28	24	34	108
10	""	SIPA (surat izin praktek apoeker)		0			1	1	4	6	3	2		4	0	2	13	6	21
11	""	SIPTTK (surat izin praktek tenaga teknis keparmasian)		0			2	5	4	2					0	7	6	0	13
12	""	SIKTS ( surat izin kerja tenaga sanitaria)		0	2	2	4			1		1			2	6	1	1	10
13	""	SIKTPKM-IP (surat izin kerja tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku)		0	1			1	1		2	2			1	1	3	2	7
14	""	SIKPM (surat izin kerja tenaga perekam medis)		2	2	3									4	3	0	0	7
15	""	SIKTPK-IP (Surat Izin Kerja)		0											0	0	0	0	0
16	""	SIPTGM (surat izin ptaktek terapis gigi dan mulut)		0			1		2		2				0	1	4	0	5
17	""	SIKTGz (surat izin kerja tenaga gizi )		1	1	11	1	1	6	5	2	1		1	2	13	13	2	30
18	""	SIP-ATLM (surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik)	1	2		8	9	2	3		2	1			3	19	5	1	28
19	""	SIPPA (surat izin praktik penata anetesis)		0	1									2	1	0	0	2	3
20	""	SIP-F (surat izin praktik fisioterafi)		0		1					1				0	1	1	0	2
21	""	SIP-E (surat izin praktik elektromedis) 		0		1									0	1	0	0	1
22	""	SIKR (surat izin kerja tenaga kesehatan dan ilmu prilaku)	1	2		2	4	1	2						3	7	2	0	12
23	""	SIPO (surat izin praktek optometris)		0				1	4						0	1	4	0	5
24	""	Operasional Klinik		1	1										2	0	0	0	2
25	""	Klinik													0	0	0	0	0
26	""	SIA (surat izin apotek)		0			1			1	2			3	0	1	3	3	7
27	""	Pencabutan SKPIP		3	4	17	20	6	25	11	19	8	1	4	7	43	55	13	118
28	""	Reklame		0										48	0	0	0	48	48
29	""	PBG-SK-SLF (izin mendirikan bagunan)		1	4	2			2		7	7	6		5	2	9	13	29
30	""	IUPBHT (izin usaha potong bahan hasil ternak)		0			1								0	1	0	0	1
31	""	IUPH (izin usaha pemotong hewan -JAGAL)		0	2	2			6		2				2	2	8	0	12
32	""	IUPT (izin usaha tata niaga ternak potong atau bahan asal ternak antar kabupaten/pulau)		0	1	4			4			1	1	3	1	4	4	5	14
33	""	24 Jam IUTM (toko moderen)		0											0	0	0	0	0
34	Jumlah Pelayanan Non Perizinan Tahun 2025	""	22	35	82	88	120	78	135	50	80	41	24	103	139	286	265	168	858
35	Total Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  Tahun 2025	""	266	142	151	384	229	172	284	137	169	122	214	238	559	785	590	574	2508
36	Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	""																	
37	""	""																	
38	Konsep : Perizinan; Online Single Submision yang disingkat OSS; Non Perizinan	""																	
39	Kode SDSN :	""																	
40	Definisi Operasional : Banyaknya dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis izin dan bulan penerbitan	""																	
41	Klasifikasi : Jenis Pelayanan; Bulan	""																	
42	Ukuran : Total	""																	
43	Satuan : Dokumen	""																	
44	"Sumber Konsep:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENANAMAN MODAL"	""																	
