﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10)+(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17) = (14)+(15)+(16)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	1
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Tongo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	2
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
11	Total		""	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	2	3
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""	""	""	""	""	""		""		""			
