﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	6	77	60	137	1	8	9	1	8	9
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	11	207	197	404	2	31	33	2	31	33
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	10	167	145	312	3	21	24	3	21	24
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	5	59	50	109	2	14	16	2	14	16
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	5	103	123	226	0	14	14	0	14	14
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	5	80	80	160	1	16	17	1	16	17
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	3	44	45	89	1	7	8	1	7	8
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	3	29	35	64	0	4	4	0	4	4
9	Total		""	48	766	735	1501	10	115	125	10	115	125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""										
11	""		""										
12	Konsep : Jumlah Lembaga, Peserta Didik dan Tutor kelompok bermain		""										
13	Definisi : Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan pengasuhan dan pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, Anak didik pada Kelompok Bermain adalah anak yang memiliki rentang usia 3 tahun. Hal ini ditegaskan dalam PP No. 27/ 1999 pasal 6 (ayat 2) yaitu: “Kelompok Bermain adalah bentuk pendidikan prasekolah yang menyelenggarakan pendidikan dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.”,		""										
14	Klasifikasi : Jumlah Lembaga, Peserta Didik dan Tutor kelompok bermain		""										
15	Ukuran : Jumlah		""										
16	Satuan : Jumlah		""										
17	Sumber Definisi:		""										
