﻿_id	No	Prasarana Olahraga	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Lapangan Atletik	1.0
3	2.0	Sepak Takraw	1.0
4	3.0	Lapangan Tenis Meja	1.0
5	4.0	Gedung Serbaguna	0.0
6	5.0	Panjat Tebing	1.0
7	6.0	Gedung Bulu Tangkis	3.0
8	7.0	Lapangan Olahraga Terbuka	0.0
9	8.0	Kolam Renang	0.0
10	9.0	Lapangan Sepakbola	20.0
11	10.0	Rumah Billiard	4.0
12	11.0	Gedung Olahraga	7.0
13	12.0	Lapangan Bulu Tangkis	7.0
14	13.0	Stadion Atletik	1.0
15	14.0	Stadion Sepakbola	2.0
16	15.0	Lapangan Futsal	1.0
17	16.0	Lapangan Teknis	2.0
18	17.0	Lapangan Bola Basket	2.0
19	18.0	Lapangan Bola Voli	24.0
20	19.0	Lapangan Bola Mini	0.0
21	20.0	Sasana Tinju / Beladiri	1.0
22	21.0	Camping Ground	0.0
23	22.0	Arena Motor	2.0
24	23.0	Lapangan Golf	1.0
25	24.0	Lapangan Panahan	2.0
26	25.0	Lapangan Tembak	1.0
27	Total	""	84.0
28	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""
29	""	""	""
30	Konsep : [K01253] Olahraga	""	""
31	Kode SDSN : 	""	""
32	Definisi Operasional : Banyaknya prasarana olahraga yang tercatat dan tersedia pada periode tertentu.	""	""
33	Klasifikasi : Prasarana Olahraga	""	""
34	Ukuran : Total	""	""
35	Satuan : Unit	""	""
