﻿_id	Tahun	Perhitungan Indeks	IKU	Target IKU
1	""	Rataan Per Parameter		
2	""	NO2 (µg/m3)		
3	""	(Nitrogen Dioksida)		
4	2024.0	5.28	94.840000000000003410605131648480892181396484375	83.1200000000000045474735088646411895751953125
5	2025.0	""		
6	Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	""		
7	""	""		
8	Konsep : Indeks Kualitas Udara (IKU)	""		
9	Kode SDSN : 31010019	""		
10	Definisi : Angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah.	""		
11	Klasifikasi : -	""		
12	Ukuran : Skor	""		
13	Satuan : -	""		
14	Dasar Hukum : -	""		
