﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.0	J18.9	Pneumonia, unspecified	117	90	3	1	211
2	2.0	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	112	98	0	0	210
3	3.0	A90	Dengue fever [classical dengue]	87	73	0	0	160
4	4.0	A91	Dengue haemorrhagic fever	87	70	0	1	158
5	5.0	P59.9	Neonatal jaundice, unspecified	76	60	0	0	136
6	6.0	E11.5	Type 2 diabetes mellitus with peripheral circulatory complications	52	80	1	1	134
7	7.0	J21.9	Acute bronchiolitis, unspecified	77	56	0	0	133
8	8.0	J02.9	Acute pharyngitis, unspecified	79	50	0	0	129
9	9.0	O03.4	Spontaneous abortion : incomplete, without complication	0	105	0	0	105
10	10.0	O64.4	Obstructed labour due to shoulder presentation	0	99	0	0	99
11	Sumber :	RSUD Asy-Syifa'	""					
12	""	""	""					
13	Konsep : [ K00835] Keluhan Kesehatan	""	""					
14	Kode SDSN :	""	""					
15	Definisi : Jumlah kasus penyakit terbanyak yang termasuk dalam 10 peringkat tertinggi berdasarkan diagnosis utama pasien yang menjalani perawatan inap di RSUD Asy-Syifa' pada periode tertentu, yang dikelompokkan menurut jenis kelamin pasien (laki-laki dan perempuan), berdasarkan data rekam medis rumah sakit.	""	""					
16	Klasifikasi: [33220007] Jenis Kelamin	""	""					
17	Ukuran: Total	""	""					
18	Satuan: Kasus	""	""					
