﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.03.2002	Desa Air Suning	1927.0	21.0	1948.0	98.92197125256673	1.0780287474332648
3	2.0	52.07.03.2008	Desa Kelanir	1597.0	46.0	1643.0	97.20024345709068	2.799756542909312
4	3.0	52.07.03.2013	Desa Lamusung	1373.0	39.0	1412.0	97.23796033994334	2.762039660056657
5	4.0	52.07.03.2015	Desa Loka	1261.0	73.0	1334.0	94.52773613193403	5.472263868065967
6	5.0	52.07.03.2001	Desa Meraran	1810.0	73.0	1883.0	96.12320764737122	3.8767923526287835
7	6.0	52.07.03.2003	Desa Rempe	1027.0	28.0	1055.0	97.34597156398104	2.654028436018957
8	7.0	52.07.03.2014	Desa Seran	831.0	24.0	855.0	97.19298245614036	2.807017543859649
9	8.0	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	2191.0	50.0	2241.0	97.76885319053994	2.2311468094600624
10	9.0	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	4307.0	104.0	4411.0	97.64225799138518	2.3577420086148266
11	10.0	52.07.03.2011	Desa Tapir	1577.0	75.0	1652.0	95.46004842615012	4.539951573849879
12	Total	""	""	17901.0	533.0	18434.0	97.10860366713682	2.8913963328631875
