﻿_id	1.0	Padi Sawah	-	4699.0	3309.8	25556.0
1	2.0	Padi Ladang	-	0.0	0.0	0
2	3.0	Ubi Kayu	-	0.0	1.0	8
3	4.0	Ubi Jalar	-	0.0	0.0	0
4	5.0	Jagung	-	691.1	774.1	4877
5	6.0	Kedelai	-	9.6	9.6	14
6	7.0	Kacang Tanah	-	0.0	0.0	0
7	8.0	Kacang Hijau	""	86.4	86.4	86
8	9.0	Cabe Besar	-	0.1	2.0	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
9	10.0	Cabe Rawit	-	1.45	2.72	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375
10	11.0	Buncis	-	0.0	0.0	0
11	12.0	Kacang Panjang	-	0.4	0.95	2.5
12	13.0	Kubis / Kol	-	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	-	0.36	3.68	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
14	15.0	Terong	-	1.65	5.2	25.60000000000000142108547152020037174224853515625
15	16.0	Ketimun	-	0.15	1.2	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	17.0	Belimbing	0.0	-	-	0
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	64.0	-	-	8.800000000000000710542735760100185871124267578125
18	19.0	Sirsak	15.0	-	-	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
19	20.0	Alpukat	19.0	-	-	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125
20	21.0	Mangga	190.0	-	-	43.5
21	22.0	Rambutan	41.0	-	-	6
22	23.0	Jambu Air	4.0	-	-	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
23	24.0	Jambu Biji	75.0	-	-	9.300000000000000710542735760100185871124267578125
24	25.0	Nangka	248.0	-	-	49
25	26.0	Pepaya	236.0	-	-	34.8299999999999982946974341757595539093017578125
26	27.0	Pisang	130.0	-	-	16.39999999999999857891452847979962825775146484375
27	28.0	Kelapa	""	269.0	155.0	0.179800000000000015365486660812166519463062286376953125
28	29.0	Kopi Robusta	""	0.0	0.0	0
29	30.0	Kapuk	""	12.0	8.0	2.08959999999999990194510246510617434978485107421875
30	31.0	Kakao	""	16.0	16.0	1.148800000000000043343106881366111338138580322265625
31	32.0	Asam	""	7.0	5.0	4.229350000000000164845914696343243122100830078125
32	33.0	Lada	""	0.0	0.0	0
33	34.0	Aren	""	4.0	4.0	2.265800000000000036237679523765109479427337646484375
34	35.0	Jambu Mete	""	80.0	77.0	8.893499999999999516830939683131873607635498046875
35	36.0	Pinang	""	6.0	6.0	1.1515199999999998770050524399266578257083892822265625
36	37.0	Jarak Pagar	""	45.0	42.0	7.8489599999999999369038050645031034946441650390625
37	""	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	Taliwang, Februari  2022	
41	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	Kepala Dinas Pertanian	""	
43	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
44	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	SUHADI	""	
49	""	""	""	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
