﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.06	Poto Tano	4589162647.0	3533734155.0	4320838421.0	4025102376.0	16468837599.0
3	2.0	52.07.03	Seteluk	2393395.0	602500000.0	195250000.0	0.0	800143395.0
4	3.0	52.07.02	Taliwang	791612493.0	459088128.0	1290403625.0	5408584854.0	7949689100.0
5	4.0	52.07.07	Brang Rea	0.0	""	0.0	249756618.0	249756618.0
6	5.0	52.07.05	Brang Ene	0.0	""	0.0	0.0	0.0
7	6.0	52.07.01	Jereweh	0.0	6229968739.0	2820431579.0	0.0	9050400318.0
8	7.0	52.07.08	Maluk	732117614474.0	1552611144141.0	3960067702633.0	3659587079586.0	9904383540834.0
9	8.0	52.07.04	Sekongkang	2132266069012.0	2305616850247.0	5269384325307.0	6574632497127.0	16281899741693.0
10	Total	""	""	2869766852021.0	3869053285410.0	9238078951565.0	10243903020561.0	26220802109557.0
11	Sumber :	DPMPTSP	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :	Investasi, PMDN	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""
15	Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.	""	""	""	""	""	""	""
16	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)berasal dari bahasainggris, yaitu domestic investment.Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti terebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atauberdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.	""	""	""	""	""	""	""
17	Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modaluntuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri	""	""	""	""	""	""	""
18	-Meningkatnya capaian realisasi investasi PMDN yang dilaporkan per triwulan berdasarkan undang-undang pada sektor tertentu	""	""	""	""	""	""	""
19	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""
20	Ukuran: Jumlah	""	""	""	""	""	""	""
21	Satuan: Rupiah	""	""	""	""	""	""	""
22	Sumber Definisi: Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	""	""	""	""	""	""	""
