﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Goa	994.0	1045.0	2039.0	0.1869784502521779
3	2.0	Desa Belo	1449.0	1527.0	2976.0	0.2729023383768913
4	3.0	Desa Beru	1907.0	1926.0	3833.0	0.3514901421366346
5	4.0	Desa Dasan Anyar	1030.0	1027.0	2057.0	0.1886290692342962
6	Total	""	5380.0	5525.0	10905.0	1.0
7	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""
9	Konsep :	""	""	""	""	""
10	Definisi :	""	""	""	""	""
11	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
12	Ukuran:	""	""	""	""	""
13	Satuan:	""	""	""	""	""
14	Sumber:	""	""	""	""	""
