﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1.0	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	""
2	2.0	Anak Terlantar	56	115	53	33	28	246	24	78	0	633	633	0	0	""
3	3.0	Anak Berhadapan dengan hukum	0	3	2	0	0	10	2	2	0	19	19	0	0	""
4	4.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
5	5.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	6	18	12	9	10	65	7	32	0	159	159	0	0	""
6	6.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	1	0	0	0	1	6	1	1	1	11	11	0	0	""
7	7.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
8	8.0	Lanjut Usia Terlantar	2	144	5	2	0	121	28	41	1	344	344	0	0	""
9	9.0	Penyandang Disabilitas	84	214	71	13	41	315	50	207	0	995	995	0	0	""
10	10.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
11	11.0	Gelandangan	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	3	0	0	""
12	12.0	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
13	13.0	Pemulung	0	0	0	1	0	5	0	0	0	6	6	0	0	""
14	14.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
15	15.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1	4	0	1	0	21	3	2	0	32	32	0	0	""
16	16.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
17	17.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	18.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	19.0	Korban Tindak kekerasan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	""
20	20.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1	3	0	0	1	16	1	2	0	24	24	8	0	"1 orang mendapatkan bantuan berupa alat dan bahan dari sentra paramita Provinsi NTB, 1 Orang mengikuti pelatihan keterampilan di balai sosial karya wanita (BSKW) ""Mirah Adi"" Mataram dan 6 orang mendapatkan bantuan prosesing makanan dari APBD"
21	21.0	Korban Bencana Alam	0	0	0	0	0	14	5	4	0	23	23	0	0	""
22	22.0	Korban Bencana Sosial	1	13	0	0	0	37	9	23	0	83	83	0	0	""
23	23.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	0	0	""
24	24.0	Fakir Miskin	1029	1180	560	373	404	3204	515	1140	0	8405	8397	494	173	Dari jumlah Fakir Miskin8405, ada 8 orang yang sudah masuk SP2D kemensos tapibelum masuk data bayar POS, jadi jumlah dilayani 8397. 494 KPM pemberdayaan memalui P2K2  dan 173 KPM graduasi sejahtera
25	25.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	2	0	1	3	22	3	2	0	24	24	0	0	""
26	26.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
27	Total	""	1182	1697	703	434	488	4106	648	1534	5	10787	10779	502	173	""
