﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Meraran	1137.0	1105.0	2242.0	0.11055226824457594
3	2.0	Desa Air Suning	1048.0	1064.0	2112.0	0.10414201183431952
4	3.0	Desa Rempe	604.0	619.0	1223.0	0.060305719921104534
5	4.0	Desa Seteluk Atas	1204.0	1273.0	2477.0	0.12214003944773176
6	5.0	Desa Seteluk Tengah	2356.0	2455.0	4811.0	0.23722879684418147
7	6.0	Desa Kelanir	892.0	877.0	1769.0	0.08722879684418146
8	7.0	Desa Tapir	874.0	926.0	1800.0	0.08875739644970414
9	8.0	Desa Lamusung	818.0	820.0	1638.0	0.08076923076923077
10	9.0	Desa Seran	470.0	439.0	909.0	0.04482248520710059
11	10.0	Desa Loka	649.0	650.0	1299.0	0.06405325443786983
12	Total	""	10052.0	10228.0	20280.0	1.0
13	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	Konsep :	""	""	""	""	""
16	Definisi :	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
18	Ukuran:	""	""	""	""	""
19	Satuan:	""	""	""	""	""
20	Sumber:	""	""	""	""	""
