﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Sekretariat Daerah	59.0	15.0	74.0	0.02341772151898734
3	2.0	Sekretariat DPRD	13.0	12.0	25.0	0.007911392405063292
4	3.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.0	15.0	38.0	0.012025316455696202
5	4.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.0	6.0	22.0	0.006962025316455696
6	5.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.0	6.0	23.0	0.007278481012658228
7	6.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26.0	14.0	40.0	0.012658227848101266
8	7.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.0	17.0	39.0	0.012341772151898734
9	8.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.0	10.0	24.0	0.007594936708860759
10	9.0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 	8.0	7.0	15.0	0.004746835443037975
11	10.0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.0	13.0	19.0	0.006012658227848101
12	11.0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.0	14.0	32.0	0.010126582278481013
13	12.0	DINAS KESEHATAN	22.0	22.0	44.0	0.013924050632911392
14	13.0	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.0	10.0	16.0	0.005063291139240506
15	14.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.0	9.0	21.0	0.006645569620253164
16	15.0	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.0	8.0	26.0	0.008227848101265823
17	16.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.0	7.0	28.0	0.008860759493670886
18	17.0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.0	9.0	29.0	0.009177215189873418
19	18.0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.0	16.0	55.0	0.01740506329113924
20	19.0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15.0	0.0	15.0	0.004746835443037975
21	20.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.0	6.0	22.0	0.006962025316455696
22	21.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.0	11.0	22.0	0.006962025316455696
23	22.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.0	42.0	88.0	0.027848101265822784
24	23.0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.0	24.0	30.0	0.00949367088607595
25	24.0	DINAS PERHUBUNGAN	25.0	4.0	29.0	0.009177215189873418
26	25.0	DINAS PERIKANAN	70.0	38.0	108.0	0.03417721518987342
27	26.0	DINAS PERTANIAN	5.0	2.0	7.0	0.0022151898734177216
28	27.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 	12.0	2.0	14.0	0.004430379746835443
29	28.0	DINAS SOSIAL	10.0	20.0	30.0	0.00949367088607595
30	29.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.0	4.0	22.0	0.006962025316455696
31	30.0	Inspektorat Daerah	45.0	27.0	72.0	0.02278481012658228
32	31.0	KECAMATAN BRANG ENE	9.0	6.0	15.0	0.004746835443037975
33	32.0	KECAMATAN BRANG REA	14.0	1.0	15.0	0.004746835443037975
34	33.0	KECAMATAN JEREWEH	6.0	14.0	20.0	0.006329113924050633
35	34.0	KECAMATAN MALUK	7.0	3.0	10.0	0.0031645569620253164
36	35.0	KECAMATAN POTO TANO	17.0	3.0	20.0	0.006329113924050633
37	36.0	KECAMATAN SEKONGKANG	9.0	8.0	17.0	0.005379746835443038
38	37.0	KECAMATAN SETELUK	7.0	5.0	12.0	0.0037974683544303796
39	38.0	KECAMATAN TALIWANG	16.0	8.0	24.0	0.007594936708860759
40	39.0	KELURAHAN ARAB KENANGAN	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
41	40.0	KELURAHAN BUGIS	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
42	41.0	KELURAHAN DALAM	2.0	2.0	4.0	0.0012658227848101266
43	42.0	KELURAHAN KUANG	5.0	0.0	5.0	0.0015822784810126582
44	43.0	KELURAHAN MENALA	5.0	1.0	6.0	0.0018987341772151898
45	44.0	KELURAHAN SAMPIR	1.0	3.0	4.0	0.0012658227848101266
46	45.0	KELURAHAN TELAGA BERTONG	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
47	46.0	KORWIL BRANG ENE	0.0	0.0	0.0	0.0
48	47.0	KORWIL BRANG REA	0.0	0.0	0.0	0.0
49	48.0	KORWIL JEREWEH	0.0	0.0	0.0	0.0
50	49.0	KORWIL MALUK	0.0	0.0	0.0	0.0
51	50.0	KORWIL POTO TANO	0.0	0.0	0.0	0.0
52	51.0	KORWIL SEKONGKANG	0.0	0.0	0.0	0.0
53	52.0	KORWIL SETELUK	0.0	0.0	0.0	0.0
54	53.0	KORWIL TALIWANG	0.0	0.0	0.0	0.0
55	54.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA 	65.0	120.0	185.0	0.058544303797468354
56	55.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	51.0	4.0	55.0	0.01740506329113924
57	56.0	UPTD PUSKESMAS BRANG ENE 	7.0	34.0	41.0	0.012974683544303797
58	57.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	8.0	44.0	52.0	0.016455696202531647
59	58.0	UPTD Puskesmas Jereweh	4.0	41.0	45.0	0.014240506329113924
60	59.0	UPTD Puskesmas Maluk	9.0	26.0	35.0	0.011075949367088608
61	60.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	12.0	31.0	43.0	0.01360759493670886
62	61.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	5.0	25.0	30.0	0.00949367088607595
63	62.0	UPTD Puskesmas Seteluk	8.0	56.0	64.0	0.020253164556962026
64	63.0	UPTD Puskesmas Taliwang	11.0	77.0	88.0	0.027848101265822784
65	64.0	UPTD Puskesmas Tongo	13.0	13.0	26.0	0.008227848101265823
66	65.0	SPNF SKB BOTO 	0.0	6.0	6.0	0.0018987341772151898
67	66.0	TK Negeri	7.0	122.0	129.0	0.040822784810126585
68	67.0	SD Negeri	300.0	500.0	800.0	0.25316455696202533
69	68.0	SMP Negeri	174.0	191.0	365.0	0.11550632911392406
70	69.0	PNS DIPERBANTUKAN	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Total	""	1417.0	1743.0	3160.0	1.0
72	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""
74	Konsep :	Pendataan PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	""	""	""	""
75	Definisi :	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan	""	""	""	""
76	Klasifikasi:	Organisasi Perangkat Daerah	""	""	""	""
77	Ukuran:	Jumlah	""	""	""	""
78	Satuan:	Orang	""	""	""	""
79	Sumber Definisi:	PERATURAN BKN NO 26 TAHUN 2019	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""
81	67.0	SD Negeri	""	""	0.0	0.0
82	68.0	SMP Negeri	""	""	0.0	0.0
83	69.0	PNS DIPERBANTUKAN	""	""	0.0	0.0
84	Total	""	0.0	0.0	0.0	0.0
