﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Labuhan Lalar	1847.0	1908.0	3755.0	0.19940523604694388
3	2.0	Desa Lalar Liang	878.0	889.0	1767.0	0.09383463437948064
4	3.0	Desa Labuhan Kertasari	1096.0	1153.0	2249.0	0.11943072593064627
5	4.0	Desa Seloto	1201.0	1250.0	2451.0	0.13015771865540862
6	5.0	Desa Tamekan	654.0	631.0	1285.0	0.06823854282831501
7	6.0	Desa Banjar	898.0	861.0	1759.0	0.09340980298444056
8	7.0	Desa Batu Putih	1125.0	1133.0	2258.0	0.11990866125006638
9	8.0	Desa Sermong	594.0	636.0	1230.0	0.06531782698741437
10	9.0	Desa Lamunga	1027.0	1050.0	2077.0	0.11029685093728427
11	Total	""	9320.0	9511.0	18831.0	1.0
12	""	""	""	""	""	""
13	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
14	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	1.0	Kelurahan Menala	3576.0	3782.0	7358.0	0.1861229858599145
16	2.0	Kelurahan Kuang	3339.0	3373.0	6712.0	0.1697822072698758
17	3.0	Kelurahan Bugis	2958.0	3039.0	5997.0	0.15169605140009612
18	4.0	Kelurahan Dalam	2288.0	2351.0	4639.0	0.11734500290896213
19	5.0	Kelurahan Sampir	2300.0	2358.0	4658.0	0.11782561404396327
20	6.0	Kelurahan Telaga Bertong	3542.0	3506.0	7048.0	0.1782814357625275
21	7.0	Kelurahan Arab Kenangan	1542.0	1579.0	3121.0	0.07894670275466066
22	Total	""	19545.0	19988.0	39533.0	1.0
23	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""
25	Konsep :	""	""	""	""	""
26	Definisi :	""	""	""	""	""
27	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
28	Ukuran:	""	""	""	""	""
29	Satuan:	""	""	""	""	""
30	Sumber:	""	""	""	""	""
