﻿_id	No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jarak (km)
1	1	52.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab. Sumbawa	179
2	2	52.06000000000000227373675443232059478759765625	Kab. Bima	414
3	3	52.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Dompu	377
4	4	52.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Sumbawa Barat	111.7000000000000028421709430404007434844970703125
5	5	52.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab. Lombok Timur	52
6	6	52.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab. Lombok Tengah	27
7	7	52.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab. Lombok Barat	20.300000000000000710542735760100185871124267578125
8	8	52.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab. Lombok Utara	50.5
9	9	52.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Bima	439
10	10	52.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Mataram	0
