﻿_id	No	Jenis Pensiun	Perencanaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	1.0	Batas Usia Pensiun	Target	23.0	4.0	2.0	1.0	7.0	5.0	3.0	7.0	4.0	5.0	5.0	4.0	70.0
3	""	""	Realisasi	23.0	4.0	2.0	1.0	7.0	5.0	3.0	7.0	4.0	5.0	5.0	4.0	70.0
4	2.0	Janda Duda Yatim	Target	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0
5	""	""	Realisasi	-	1.0	-	1.0	1.0	-	-	1.0	-	2.0	-	-	6.0
6	3.0	Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun	Target	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0
7	""	""	Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	2.0
8	4.0	Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
9	""	""	Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
10	5.0	Pensiun Penuh	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
11	""	""	Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
12	Total	""	Target	23.0	4.0	2.0	1.0	7.0	5.0	3.0	7.0	4.0	5.0	5.0	4.0	70.0
13	""	""	Realisasi	23.0	5.0	2.0	2.0	8.0	5.0	3.0	9.0	5.0	7.0	5.0	4.0	78.0
14	Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Konsep: [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Kode SDSN: 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Definisi Operasional: Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun berdasarkan tanggal terakhir melaksanakan tugas kedinasan pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Klasifikasi: Jenis Pensiun; Bulan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Ukuran: Total	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Satuan: Orang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	"Dasar Hukum Konsep:  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
