﻿_id	No	Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Keterangan
1	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	""
2	1.0	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	1705897053.0	2919284398.0	4135429639.0	3000000000.0	11760611090.0	""
3	2.0	Perhubungan/Transportasi	6172272031.0	6631979571.0	8860377644.0	35205047054.0	56869676300.0	""
4	3.0	Perdagangan	785307137832.0	66052986113.0	52991182920.0	63397272539.0	967748579404.0	""
5	4.0	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0.0	-	0.0	0.0	0.0	""
6	5.0	Kelautan dan Perikanan	6486801490.0	4556156638.0	4161273341.0	4801986946.0	20006218415.0	""
7	6.0	ESDM	2446490493957.0	11275470452471.0	2141976349167.0	11901717428416.0	27765654724011.0	""
8	7.0	Perindustrian	1747492212005.0	2833389493004.0	3714201231741.0	1161298459208.0	9456381395958.0	""
9	8.0	Lingkungan Hidup	0.0	-	0.0	0.0	0.0	""
10	9.0	PUPR	6554180550.0	14626287955.0	12686998302.0	17806328989.0	51673795796.0	""
11	10.0	Kesehatan, Obat dan Makanan	0.0	0.0	3776382.0	3391710969.0	3395487351.0	""
12	11.0	Ketenagakerjaan	97168894284.0	6887329569.0	16742805814.0	81825366469.0	202624396136.0	""
13	12.0	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	0.0	211858379.0	196267411.0	194561474.0	602687264.0	""
14	13.0	Keuangan	1696755498.0	268912199.0	231738395.0	281139466.0	2478545558.0	""
15	14.0	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0.0	-	0.0	0.0	0.0	""
16	15.0	Kementerian Komunikasi dan Informatika	11816520.0	145505747.0	0.0	0.0	157322267.0	""
17	16.0	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	0.0	-	0.0	0.0	0.0	""
18	17.0	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	0.0	-	0.0	0.0	0.0	""
19	18.0	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
20	Total	""	5099086461220.0	14211160246044.0	5956187430756.0	13272919301530.0	38539353439550.0	""
