﻿_id	#	Tahun	Bulan	Kategori Pengunjung	Jenis Kelamin	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	1	2025	Januari	Pelajar	Laki-Laki	93.0
2	2	2025	Januari	Pelajar	Perempuan	88.0
3	3	2025	Januari	Mahasiswa	Laki-Laki	70.0
4	4	2025	Januari	Mahasiswa	Perempuan	81.0
5	5	2025	Januari	Pegawai	Laki-Laki	56.0
6	6	2025	Januari	Pegawai	Perempuan	67.0
7	7	2025	Januari	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
8	8	2025	Januari	TNI/Polri	Perempuan	3.0
9	9	2025	Januari	Umum	Laki-Laki	43.0
10	10	2025	Januari	Umum	Perempuan	52.0
11	11	2025	Januari	POCADI	Laki-Laki	8.0
12	12	2025	Januari	POCADI	Perempuan	6.0
13	13	2025	Januari	PUSKEL	Laki-Laki	11.0
14	14	2025	Januari	PUSKEL	Perempuan	32.0
15	15	2025	Februari	Pelajar	Laki-Laki	71.0
16	16	2025	Februari	Pelajar	Perempuan	107.0
17	17	2025	Februari	Mahasiswa	Laki-Laki	95.0
18	18	2025	Februari	Mahasiswa	Perempuan	121.0
19	19	2025	Februari	Pegawai	Laki-Laki	62.0
20	20	2025	Februari	Pegawai	Perempuan	81.0
21	21	2025	Februari	TNI/Polri	Laki-Laki	2.0
22	22	2025	Februari	TNI/Polri	Perempuan	2.0
23	23	2025	Februari	Umum	Laki-Laki	55.0
24	24	2025	Februari	Umum	Perempuan	45.0
25	25	2025	Februari	POCADI	Laki-Laki	15.0
26	26	2025	Februari	POCADI	Perempuan	8.0
27	27	2025	Februari	PUSKEL	Laki-Laki	52.0
28	28	2025	Februari	PUSKEL	Perempuan	67.0
29	29	2025	Maret	Pelajar	Laki-Laki	44.0
30	30	2025	Maret	Pelajar	Perempuan	47.0
31	31	2025	Maret	Mahasiswa	Laki-Laki	53.0
32	32	2025	Maret	Mahasiswa	Perempuan	68.0
33	33	2025	Maret	Pegawai	Laki-Laki	41.0
34	34	2025	Maret	Pegawai	Perempuan	38.0
35	35	2025	Maret	TNI/Polri	Laki-Laki	-
36	36	2025	Maret	TNI/Polri	Perempuan	-
37	37	2025	Maret	Umum	Laki-Laki	12.0
38	38	2025	Maret	Umum	Perempuan	45.0
39	39	2025	Maret	POCADI	Laki-Laki	19.0
40	40	2025	Maret	POCADI	Perempuan	3.0
41	41	2025	Maret	PUSKEL	Laki-Laki	32.0
42	42	2025	Maret	PUSKEL	Perempuan	40.0
43	43	2025	April	Pelajar	Laki-Laki	55.0
44	44	2025	April	Pelajar	Perempuan	57.0
45	45	2025	April	Mahasiswa	Laki-Laki	82.0
46	46	2025	April	Mahasiswa	Perempuan	102.0
47	47	2025	April	Pegawai	Laki-Laki	45.0
48	48	2025	April	Pegawai	Perempuan	36.0
49	49	2025	April	TNI/Polri	Laki-Laki	""
50	50	2025	April	TNI/Polri	Perempuan	-
51	51	2025	April	Umum	Laki-Laki	27.0
52	52	2025	April	Umum	Perempuan	38.0
53	53	2025	April	POCADI	Laki-Laki	21.0
54	54	2025	April	POCADI	Perempuan	1.0
55	55	2025	April	PUSKEL	Laki-Laki	312.0
56	56	2025	April	PUSKEL	Perempuan	354.0
57	57	2025	Mei	Pelajar	Laki-Laki	76.0
58	58	2025	Mei	Pelajar	Perempuan	82.0
59	59	2025	Mei	Mahasiswa	Laki-Laki	42.0
60	60	2025	Mei	Mahasiswa	Perempuan	58.0
61	61	2025	Mei	Pegawai	Laki-Laki	26.0
62	62	2025	Mei	Pegawai	Perempuan	48.0
63	63	2025	Mei	TNI/Polri	Laki-Laki	-
64	64	2025	Mei	TNI/Polri	Perempuan	-
65	65	2025	Mei	Umum	Laki-Laki	76.0
66	66	2025	Mei	Umum	Perempuan	47.0
67	67	2025	Mei	POCADI	Laki-Laki	24.0
68	68	2025	Mei	POCADI	Perempuan	3.0
69	69	2025	Mei	PUSKEL	Laki-Laki	35.0
70	70	2025	Mei	PUSKEL	Perempuan	47.0
71	71	2025	Juni	Pelajar	Laki-Laki	53.0
72	72	2025	Juni	Pelajar	Perempuan	69.0
73	73	2025	Juni	Mahasiswa	Laki-Laki	42.0
74	74	2025	Juni	Mahasiswa	Perempuan	47.0
75	75	2025	Juni	Pegawai	Laki-Laki	55.0
76	76	2025	Juni	Pegawai	Perempuan	80.0
77	77	2025	Juni	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
78	78	2025	Juni	TNI/Polri	Perempuan	-
79	79	2025	Juni	Umum	Laki-Laki	66.0
80	80	2025	Juni	Umum	Perempuan	82.0
81	81	2025	Juni	POCADI	Laki-Laki	19.0
82	82	2025	Juni	POCADI	Perempuan	5.0
83	83	2025	Juni	PUSKEL	Laki-Laki	41.0
84	84	2025	Juni	PUSKEL	Perempuan	30.0
85	85	2025	Juli	Pelajar	Laki-Laki	86.0
86	86	2025	Juli	Pelajar	Perempuan	153.0
87	87	2025	Juli	Mahasiswa	Laki-Laki	25.0
88	88	2025	Juli	Mahasiswa	Perempuan	36.0
89	89	2025	Juli	Pegawai	Laki-Laki	39.0
90	90	2025	Juli	Pegawai	Perempuan	105.0
91	91	2025	Juli	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
92	92	2025	Juli	TNI/Polri	Perempuan	-
93	93	2025	Juli	Umum	Laki-Laki	43.0
94	94	2025	Juli	Umum	Perempuan	102.0
95	95	2025	Juli	POCADI	Laki-Laki	26.0
96	96	2025	Juli	POCADI	Perempuan	6.0
97	97	2025	Juli	PUSKEL	Laki-Laki	72.0
98	98	2025	Juli	PUSKEL	Perempuan	108.0
99	99	2025	Agustus	Pelajar	Laki-Laki	112.0
100	100	2025	Agustus	Pelajar	Perempuan	152.0
101	101	2025	Agustus	Mahasiswa	Laki-Laki	50.0
102	102	2025	Agustus	Mahasiswa	Perempuan	64.0
103	103	2025	Agustus	Pegawai	Laki-Laki	42.0
104	104	2025	Agustus	Pegawai	Perempuan	55.0
105	105	2025	Agustus	TNI/Polri	Laki-Laki	-
106	106	2025	Agustus	TNI/Polri	Perempuan	1.0
107	107	2025	Agustus	Umum	Laki-Laki	50.0
108	108	2025	Agustus	Umum	Perempuan	72.0
109	109	2025	Agustus	POCADI	Laki-Laki	21.0
110	110	2025	Agustus	POCADI	Perempuan	8.0
111	111	2025	Agustus	PUSKEL	Laki-Laki	125.0
112	112	2025	Agustus	PUSKEL	Perempuan	75.0
113	113	2025	September	Pelajar	Laki-Laki	79.0
114	114	2025	September	Pelajar	Perempuan	204.0
115	115	2025	September	Mahasiswa	Laki-Laki	58.0
116	116	2025	September	Mahasiswa	Perempuan	97.0
117	117	2025	September	Pegawai	Laki-Laki	44.0
118	118	2025	September	Pegawai	Perempuan	78.0
119	119	2025	September	TNI/Polri	Laki-Laki	-
120	120	2025	September	TNI/Polri	Perempuan	1.0
121	121	2025	September	Umum	Laki-Laki	49.0
122	122	2025	September	Umum	Perempuan	76.0
123	123	2025	September	POCADI	Laki-Laki	18.0
124	124	2025	September	POCADI	Perempuan	4.0
125	125	2025	September	PUSKEL	Laki-Laki	153.0
126	126	2025	September	PUSKEL	Perempuan	178.0
127	127	2025	Oktober	Pelajar	Laki-Laki	102.0
128	128	2025	Oktober	Pelajar	Perempuan	124.0
129	129	2025	Oktober	Mahasiswa	Laki-Laki	55.0
130	130	2025	Oktober	Mahasiswa	Perempuan	79.0
131	131	2025	Oktober	Pegawai	Laki-Laki	95.0
132	132	2025	Oktober	Pegawai	Perempuan	153.0
133	133	2025	Oktober	TNI/Polri	Laki-Laki	-
134	134	2025	Oktober	TNI/Polri	Perempuan	-
135	135	2025	Oktober	Umum	Laki-Laki	45.0
136	136	2025	Oktober	Umum	Perempuan	79.0
137	137	2025	Oktober	POCADI	Laki-Laki	17.0
138	138	2025	Oktober	POCADI	Perempuan	2.0
139	139	2025	Oktober	PUSKEL	Laki-Laki	50.0
140	140	2025	Oktober	PUSKEL	Perempuan	76.0
141	141	2025	November	Pelajar	Laki-Laki	178.0
142	142	2025	November	Pelajar	Perempuan	187.0
143	143	2025	November	Mahasiswa	Laki-Laki	66.0
144	144	2025	November	Mahasiswa	Perempuan	82.0
145	145	2025	November	Pegawai	Laki-Laki	85.0
146	146	2025	November	Pegawai	Perempuan	72.0
147	147	2025	November	TNI/Polri	Laki-Laki	-
148	148	2025	November	TNI/Polri	Perempuan	-
149	149	2025	November	Umum	Laki-Laki	26.0
150	150	2025	November	Umum	Perempuan	43.0
151	151	2025	November	POCADI	Laki-Laki	25.0
152	152	2025	November	POCADI	Perempuan	8.0
153	153	2025	November	PUSKEL	Laki-Laki	78.0
154	154	2025	November	PUSKEL	Perempuan	45.0
155	155	2025	Desember	Pelajar	Laki-Laki	75.0
156	156	2025	Desember	Pelajar	Perempuan	85.0
157	157	2025	Desember	Mahasiswa	Laki-Laki	14.0
158	158	2025	Desember	Mahasiswa	Perempuan	13.0
159	159	2025	Desember	Pegawai	Laki-Laki	10.0
160	160	2025	Desember	Pegawai	Perempuan	17.0
161	161	2025	Desember	TNI/Polri	Laki-Laki	-
162	162	2025	Desember	TNI/Polri	Perempuan	-
163	163	2025	Desember	Umum	Laki-Laki	13.0
164	164	2025	Desember	Umum	Perempuan	19.0
165	165	2025	Desember	POCADI	Laki-Laki	7.0
166	166	2025	Desember	POCADI	Perempuan	3.0
167	167	2025	Desember	PUSKEL	Laki-Laki	75.0
168	168	2025	Desember	PUSKEL	Perempuan	80.0
169	169	2024	Januari	Pelajar	Laki-Laki	81.0
170	170	2024	Januari	Pelajar	Perempuan	100.0
171	171	2024	Januari	Mahasiswa	Laki-Laki	33.0
172	172	2024	Januari	Mahasiswa	Perempuan	45.0
173	173	2024	Januari	Pegawai	Laki-Laki	42.0
174	174	2024	Januari	Pegawai	Perempuan	46.0
175	175	2024	Januari	TNI/Polri	Laki-Laki	13.0
176	176	2024	Januari	TNI/Polri	Perempuan	15.0
177	177	2024	Januari	Umum	Laki-Laki	35.0
178	178	2024	Januari	Umum	Perempuan	42.0
179	179	2024	Januari	POCADI	Laki-Laki	21.0
180	180	2024	Januari	POCADI	Perempuan	10.0
181	181	2024	Januari	PUSKEL	Laki-Laki	120.0
182	182	2024	Januari	PUSKEL	Perempuan	37.0
183	183	2024	Februari	Pelajar	Laki-Laki	25.0
184	184	2024	Februari	Pelajar	Perempuan	11.0
185	185	2024	Februari	Mahasiswa	Laki-Laki	21.0
186	186	2024	Februari	Mahasiswa	Perempuan	47.0
187	187	2024	Februari	Pegawai	Laki-Laki	47.0
188	188	2024	Februari	Pegawai	Perempuan	53.0
189	189	2024	Februari	TNI/Polri	Laki-Laki	14.0
190	190	2024	Februari	TNI/Polri	Perempuan	18.0
191	191	2024	Februari	Umum	Laki-Laki	10.0
192	192	2024	Februari	Umum	Perempuan	31.0
193	193	2024	Februari	POCADI	Laki-Laki	13.0
194	194	2024	Februari	POCADI	Perempuan	14.0
195	195	2024	Februari	PUSKEL	Laki-Laki	60.0
196	196	2024	Februari	PUSKEL	Perempuan	19.0
197	197	2024	Maret	Pelajar	Laki-Laki	19.0
198	198	2024	Maret	Pelajar	Perempuan	24.0
199	199	2024	Maret	Mahasiswa	Laki-Laki	24.0
200	200	2024	Maret	Mahasiswa	Perempuan	31.0
201	201	2024	Maret	Pegawai	Laki-Laki	17.0
202	202	2024	Maret	Pegawai	Perempuan	28.0
203	203	2024	Maret	TNI/Polri	Laki-Laki	13.0
204	204	2024	Maret	TNI/Polri	Perempuan	14.0
205	205	2024	Maret	Umum	Laki-Laki	18.0
206	206	2024	Maret	Umum	Perempuan	22.0
207	207	2024	Maret	POCADI	Laki-Laki	19.0
208	208	2024	Maret	POCADI	Perempuan	16.0
209	209	2024	Maret	PUSKEL	Laki-Laki	50.0
210	210	2024	Maret	PUSKEL	Perempuan	29.0
211	211	2024	April	Pelajar	Laki-Laki	17.0
212	212	2024	April	Pelajar	Perempuan	21.0
213	213	2024	April	Mahasiswa	Laki-Laki	30.0
214	214	2024	April	Mahasiswa	Perempuan	34.0
215	215	2024	April	Pegawai	Laki-Laki	19.0
216	216	2024	April	Pegawai	Perempuan	32.0
217	217	2024	April	TNI/Polri	Laki-Laki	14.0
218	218	2024	April	TNI/Polri	Perempuan	17.0
219	219	2024	April	Umum	Laki-Laki	28.0
220	220	2024	April	Umum	Perempuan	22.0
221	221	2024	April	POCADI	Laki-Laki	17.0
222	222	2024	April	POCADI	Perempuan	3.0
223	223	2024	April	PUSKEL	Laki-Laki	70.0
224	224	2024	April	PUSKEL	Perempuan	45.0
225	225	2024	Mei	Pelajar	Laki-Laki	61.0
226	226	2024	Mei	Pelajar	Perempuan	50.0
227	227	2024	Mei	Mahasiswa	Laki-Laki	48.0
228	228	2024	Mei	Mahasiswa	Perempuan	52.0
229	229	2024	Mei	Pegawai	Laki-Laki	31.0
230	230	2024	Mei	Pegawai	Perempuan	27.0
231	231	2024	Mei	TNI/Polri	Laki-Laki	18.0
232	232	2024	Mei	TNI/Polri	Perempuan	15.0
233	233	2024	Mei	Umum	Laki-Laki	33.0
234	234	2024	Mei	Umum	Perempuan	41.0
235	235	2024	Mei	POCADI	Laki-Laki	15.0
236	236	2024	Mei	POCADI	Perempuan	5.0
237	237	2024	Mei	PUSKEL	Laki-Laki	82.0
238	238	2024	Mei	PUSKEL	Perempuan	90.0
239	239	2024	Juni	Pelajar	Laki-Laki	34.0
240	240	2024	Juni	Pelajar	Perempuan	42.0
241	241	2024	Juni	Mahasiswa	Laki-Laki	33.0
242	242	2024	Juni	Mahasiswa	Perempuan	21.0
243	243	2024	Juni	Pegawai	Laki-Laki	29.0
244	244	2024	Juni	Pegawai	Perempuan	38.0
245	245	2024	Juni	TNI/Polri	Laki-Laki	11.0
246	246	2024	Juni	TNI/Polri	Perempuan	11.0
247	247	2024	Juni	Umum	Laki-Laki	37.0
248	248	2024	Juni	Umum	Perempuan	55.0
249	249	2024	Juni	POCADI	Laki-Laki	34.0
250	250	2024	Juni	POCADI	Perempuan	14.0
251	251	2024	Juni	PUSKEL	Laki-Laki	-
252	252	2024	Juni	PUSKEL	Perempuan	-
253	253	2024	Juli	Pelajar	Laki-Laki	39.0
254	254	2024	Juli	Pelajar	Perempuan	47.0
255	255	2024	Juli	Mahasiswa	Laki-Laki	25.0
256	256	2024	Juli	Mahasiswa	Perempuan	43.0
257	257	2024	Juli	Pegawai	Laki-Laki	56.0
258	258	2024	Juli	Pegawai	Perempuan	40.0
259	259	2024	Juli	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
260	260	2024	Juli	TNI/Polri	Perempuan	1.0
261	261	2024	Juli	Umum	Laki-Laki	46.0
262	262	2024	Juli	Umum	Perempuan	57.0
263	263	2024	Juli	POCADI	Laki-Laki	34.0
264	264	2024	Juli	POCADI	Perempuan	14.0
265	265	2024	Juli	PUSKEL	Laki-Laki	51.0
266	266	2024	Juli	PUSKEL	Perempuan	41.0
267	267	2024	Agustus	Pelajar	Laki-Laki	56.0
268	268	2024	Agustus	Pelajar	Perempuan	42.0
269	269	2024	Agustus	Mahasiswa	Laki-Laki	34.0
270	270	2024	Agustus	Mahasiswa	Perempuan	43.0
271	271	2024	Agustus	Pegawai	Laki-Laki	78.0
272	272	2024	Agustus	Pegawai	Perempuan	75.0
273	273	2024	Agustus	TNI/Polri	Laki-Laki	11.0
274	274	2024	Agustus	TNI/Polri	Perempuan	1.0
275	275	2024	Agustus	Umum	Laki-Laki	78.0
276	276	2024	Agustus	Umum	Perempuan	81.0
277	277	2024	Agustus	POCADI	Laki-Laki	66.0
278	278	2024	Agustus	POCADI	Perempuan	13.0
279	279	2024	Agustus	PUSKEL	Laki-Laki	93.0
280	280	2024	Agustus	PUSKEL	Perempuan	73.0
281	281	2024	September	Pelajar	Laki-Laki	219.0
282	282	2024	September	Pelajar	Perempuan	244.0
283	283	2024	September	Mahasiswa	Laki-Laki	169.0
284	284	2024	September	Mahasiswa	Perempuan	189.0
285	285	2024	September	Pegawai	Laki-Laki	161.0
286	286	2024	September	Pegawai	Perempuan	174.0
287	287	2024	September	TNI/Polri	Laki-Laki	13.0
288	288	2024	September	TNI/Polri	Perempuan	14.0
289	289	2024	September	Umum	Laki-Laki	191.0
290	290	2024	September	Umum	Perempuan	161.0
291	291	2024	September	POCADI	Laki-Laki	32.0
292	292	2024	September	POCADI	Perempuan	30.0
293	293	2024	September	PUSKEL	Laki-Laki	-
294	294	2024	September	PUSKEL	Perempuan	-
295	295	2024	Oktober	Pelajar	Laki-Laki	85.0
296	296	2024	Oktober	Pelajar	Perempuan	66.0
297	297	2024	Oktober	Mahasiswa	Laki-Laki	90.0
298	298	2024	Oktober	Mahasiswa	Perempuan	51.0
299	299	2024	Oktober	Pegawai	Laki-Laki	55.0
300	300	2024	Oktober	Pegawai	Perempuan	79.0
301	301	2024	Oktober	TNI/Polri	Laki-Laki	3.0
302	302	2024	Oktober	TNI/Polri	Perempuan	3.0
303	303	2024	Oktober	Umum	Laki-Laki	35.0
304	304	2024	Oktober	Umum	Perempuan	51.0
305	305	2024	Oktober	POCADI	Laki-Laki	41.0
306	306	2024	Oktober	POCADI	Perempuan	12.0
307	307	2024	Oktober	PUSKEL	Laki-Laki	70.0
308	308	2024	Oktober	PUSKEL	Perempuan	82.0
309	309	2024	November	Pelajar	Laki-Laki	73.0
310	310	2024	November	Pelajar	Perempuan	84.0
311	311	2024	November	Mahasiswa	Laki-Laki	54.0
312	312	2024	November	Mahasiswa	Perempuan	63.0
313	313	2024	November	Pegawai	Laki-Laki	61.0
314	314	2024	November	Pegawai	Perempuan	51.0
315	315	2024	November	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
316	316	2024	November	TNI/Polri	Perempuan	2.0
317	317	2024	November	Umum	Laki-Laki	47.0
318	318	2024	November	Umum	Perempuan	63.0
319	319	2024	November	POCADI	Laki-Laki	9.0
320	320	2024	November	POCADI	Perempuan	3.0
321	321	2024	November	PUSKEL	Laki-Laki	90.0
322	322	2024	November	PUSKEL	Perempuan	96.0
323	323	2024	Desember	Pelajar	Laki-Laki	17.0
324	324	2024	Desember	Pelajar	Perempuan	24.0
325	325	2024	Desember	Mahasiswa	Laki-Laki	31.0
326	326	2024	Desember	Mahasiswa	Perempuan	34.0
327	327	2024	Desember	Pegawai	Laki-Laki	11.0
328	328	2024	Desember	Pegawai	Perempuan	8.0
329	329	2024	Desember	TNI/Polri	Laki-Laki	2.0
330	330	2024	Desember	TNI/Polri	Perempuan	2.0
331	331	2024	Desember	Umum	Laki-Laki	7.0
332	332	2024	Desember	Umum	Perempuan	25.0
333	333	2024	Desember	POCADI	Laki-Laki	-
334	334	2024	Desember	POCADI	Perempuan	6.0
335	335	2024	Desember	PUSKEL	Laki-Laki	235.0
336	336	2024	Desember	PUSKEL	Perempuan	251.0
337	337	2023	Januari	Pelajar	Laki-Laki	64.0
338	338	2023	Januari	Pelajar	Perempuan	41.0
339	339	2023	Januari	Mahasiswa	Laki-Laki	46.0
340	340	2023	Januari	Mahasiswa	Perempuan	101.0
341	341	2023	Januari	Pegawai	Laki-Laki	38.0
342	342	2023	Januari	Pegawai	Perempuan	72.0
343	343	2023	Januari	TNI/Polri	Laki-Laki	3.0
344	344	2023	Januari	TNI/Polri	Perempuan	2.0
345	345	2023	Januari	Umum	Laki-Laki	36.0
346	346	2023	Januari	Umum	Perempuan	23.0
347	347	2023	Januari	POCADI	Laki-Laki	18.0
348	348	2023	Januari	POCADI	Perempuan	8.0
349	349	2023	Februari	Pelajar	Laki-Laki	55.0
350	350	2023	Februari	Pelajar	Perempuan	50.0
351	351	2023	Februari	Mahasiswa	Laki-Laki	23.0
352	352	2023	Februari	Mahasiswa	Perempuan	45.0
353	353	2023	Februari	Pegawai	Laki-Laki	36.0
354	354	2023	Februari	Pegawai	Perempuan	42.0
355	355	2023	Februari	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
356	356	2023	Februari	TNI/Polri	Perempuan	-
357	357	2023	Februari	Umum	Laki-Laki	16.0
358	358	2023	Februari	Umum	Perempuan	19.0
359	359	2023	Februari	POCADI	Laki-Laki	14.0
360	360	2023	Februari	POCADI	Perempuan	3.0
361	361	2023	Maret	Pelajar	Laki-Laki	92.0
362	362	2023	Maret	Pelajar	Perempuan	62.0
363	363	2023	Maret	Mahasiswa	Laki-Laki	60.0
364	364	2023	Maret	Mahasiswa	Perempuan	75.0
365	365	2023	Maret	Pegawai	Laki-Laki	53.0
366	366	2023	Maret	Pegawai	Perempuan	29.0
367	367	2023	Maret	TNI/Polri	Laki-Laki	-
368	368	2023	Maret	TNI/Polri	Perempuan	2.0
369	369	2023	Maret	Umum	Laki-Laki	21.0
370	370	2023	Maret	Umum	Perempuan	22.0
371	371	2023	Maret	POCADI	Laki-Laki	16.0
372	372	2023	Maret	POCADI	Perempuan	4.0
373	373	2023	April	Pelajar	Laki-Laki	73.0
374	374	2023	April	Pelajar	Perempuan	72.0
375	375	2023	April	Mahasiswa	Laki-Laki	80.0
376	376	2023	April	Mahasiswa	Perempuan	72.0
377	377	2023	April	Pegawai	Laki-Laki	32.0
378	378	2023	April	Pegawai	Perempuan	36.0
379	379	2023	April	TNI/Polri	Laki-Laki	2.0
380	380	2023	April	TNI/Polri	Perempuan	4.0
381	381	2023	April	Umum	Laki-Laki	43.0
382	382	2023	April	Umum	Perempuan	29.0
383	383	2023	April	POCADI	Laki-Laki	21.0
384	384	2023	April	POCADI	Perempuan	1.0
385	385	2023	Mei	Pelajar	Laki-Laki	49.0
386	386	2023	Mei	Pelajar	Perempuan	40.0
387	387	2023	Mei	Mahasiswa	Laki-Laki	94.0
388	388	2023	Mei	Mahasiswa	Perempuan	67.0
389	389	2023	Mei	Pegawai	Laki-Laki	31.0
390	390	2023	Mei	Pegawai	Perempuan	44.0
391	391	2023	Mei	TNI/Polri	Laki-Laki	4.0
392	392	2023	Mei	TNI/Polri	Perempuan	6.0
393	393	2023	Mei	Umum	Laki-Laki	43.0
394	394	2023	Mei	Umum	Perempuan	54.0
395	395	2023	Mei	POCADI	Laki-Laki	39.0
396	396	2023	Mei	POCADI	Perempuan	1.0
397	397	2023	Juni	Pelajar	Laki-Laki	243.0
398	398	2023	Juni	Pelajar	Perempuan	254.0
399	399	2023	Juni	Mahasiswa	Laki-Laki	45.0
400	400	2023	Juni	Mahasiswa	Perempuan	58.0
401	401	2023	Juni	Pegawai	Laki-Laki	29.0
402	402	2023	Juni	Pegawai	Perempuan	61.0
403	403	2023	Juni	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
404	404	2023	Juni	TNI/Polri	Perempuan	3.0
405	405	2023	Juni	Umum	Laki-Laki	46.0
406	406	2023	Juni	Umum	Perempuan	27.0
407	407	2023	Juni	POCADI	Laki-Laki	25.0
408	408	2023	Juni	POCADI	Perempuan	5.0
409	409	2023	Juli	Pelajar	Laki-Laki	111.0
410	410	2023	Juli	Pelajar	Perempuan	84.0
411	411	2023	Juli	Mahasiswa	Laki-Laki	39.0
412	412	2023	Juli	Mahasiswa	Perempuan	43.0
413	413	2023	Juli	Pegawai	Laki-Laki	53.0
414	414	2023	Juli	Pegawai	Perempuan	36.0
415	415	2023	Juli	TNI/Polri	Laki-Laki	-
416	416	2023	Juli	TNI/Polri	Perempuan	3.0
417	417	2023	Juli	Umum	Laki-Laki	32.0
418	418	2023	Juli	Umum	Perempuan	24.0
419	419	2023	Juli	POCADI	Laki-Laki	30.0
420	420	2023	Juli	POCADI	Perempuan	-
421	421	2023	Agustus	Pelajar	Laki-Laki	165.0
422	422	2023	Agustus	Pelajar	Perempuan	149.0
423	423	2023	Agustus	Mahasiswa	Laki-Laki	31.0
424	424	2023	Agustus	Mahasiswa	Perempuan	19.0
425	425	2023	Agustus	Pegawai	Laki-Laki	35.0
426	426	2023	Agustus	Pegawai	Perempuan	41.0
427	427	2023	Agustus	TNI/Polri	Laki-Laki	2.0
428	428	2023	Agustus	TNI/Polri	Perempuan	2.0
429	429	2023	Agustus	Umum	Laki-Laki	33.0
430	430	2023	Agustus	Umum	Perempuan	25.0
431	431	2023	Agustus	POCADI	Laki-Laki	27.0
432	432	2023	Agustus	POCADI	Perempuan	4.0
433	433	2023	September	Pelajar	Laki-Laki	162.0
434	434	2023	September	Pelajar	Perempuan	182.0
435	435	2023	September	Mahasiswa	Laki-Laki	32.0
436	436	2023	September	Mahasiswa	Perempuan	50.0
437	437	2023	September	Pegawai	Laki-Laki	52.0
438	438	2023	September	Pegawai	Perempuan	72.0
439	439	2023	September	TNI/Polri	Laki-Laki	5.0
440	440	2023	September	TNI/Polri	Perempuan	2.0
441	441	2023	September	Umum	Laki-Laki	27.0
442	442	2023	September	Umum	Perempuan	65.0
443	443	2023	September	POCADI	Laki-Laki	18.0
444	444	2023	September	POCADI	Perempuan	4.0
445	445	2023	Oktober	Pelajar	Laki-Laki	153.0
446	446	2023	Oktober	Pelajar	Perempuan	151.0
447	447	2023	Oktober	Mahasiswa	Laki-Laki	61.0
448	448	2023	Oktober	Mahasiswa	Perempuan	66.0
449	449	2023	Oktober	Pegawai	Laki-Laki	43.0
450	450	2023	Oktober	Pegawai	Perempuan	50.0
451	451	2023	Oktober	TNI/Polri	Laki-Laki	3.0
452	452	2023	Oktober	TNI/Polri	Perempuan	2.0
453	453	2023	Oktober	Umum	Laki-Laki	51.0
454	454	2023	Oktober	Umum	Perempuan	52.0
455	455	2023	Oktober	POCADI	Laki-Laki	14.0
456	456	2023	Oktober	POCADI	Perempuan	5.0
457	457	2023	November	Pelajar	Laki-Laki	291.0
458	458	2023	November	Pelajar	Perempuan	346.0
459	459	2023	November	Mahasiswa	Laki-Laki	67.0
460	460	2023	November	Mahasiswa	Perempuan	74.0
461	461	2023	November	Pegawai	Laki-Laki	73.0
462	462	2023	November	Pegawai	Perempuan	65.0
463	463	2023	November	TNI/Polri	Laki-Laki	2.0
464	464	2023	November	TNI/Polri	Perempuan	2.0
465	465	2023	November	Umum	Laki-Laki	34.0
466	466	2023	November	Umum	Perempuan	61.0
467	467	2023	November	POCADI	Laki-Laki	24.0
468	468	2023	November	POCADI	Perempuan	4.0
469	469	2023	Desember	Pelajar	Laki-Laki	128.0
470	470	2023	Desember	Pelajar	Perempuan	140.0
471	471	2023	Desember	Mahasiswa	Laki-Laki	32.0
472	472	2023	Desember	Mahasiswa	Perempuan	66.0
473	473	2023	Desember	Pegawai	Laki-Laki	31.0
474	474	2023	Desember	Pegawai	Perempuan	28.0
475	475	2023	Desember	TNI/Polri	Laki-Laki	1.0
476	476	2023	Desember	TNI/Polri	Perempuan	2.0
477	477	2023	Desember	Umum	Laki-Laki	35.0
478	478	2023	Desember	Umum	Perempuan	49.0
479	479	2023	Desember	POCADI	Laki-Laki	20.0
480	480	2023	Desember	POCADI	Perempuan	9.0
481	481	2022	Januari	Pelajar	Laki-Laki	15.0
482	482	2022	Januari	Pelajar	Perempuan	34.0
483	483	2022	Januari	Mahasiswa	Laki-Laki	14.0
484	484	2022	Januari	Mahasiswa	Perempuan	62.0
485	485	2022	Januari	Pegawai	Laki-Laki	61.0
486	486	2022	Januari	Pegawai	Perempuan	17.0
487	487	2022	Januari	TNI/Polri	Laki-Laki	-
488	488	2022	Januari	TNI/Polri	Perempuan	1.0
489	489	2022	Januari	Umum	Laki-Laki	10.0
490	490	2022	Januari	Umum	Perempuan	16.0
491	491	2022	Februari	Pelajar	Laki-Laki	31.0
492	492	2022	Februari	Pelajar	Perempuan	48.0
493	493	2022	Februari	Mahasiswa	Laki-Laki	71.0
494	494	2022	Februari	Mahasiswa	Perempuan	91.0
495	495	2022	Februari	Pegawai	Laki-Laki	54.0
496	496	2022	Februari	Pegawai	Perempuan	10.0
497	497	2022	Februari	TNI/Polri	Laki-Laki	-
498	498	2022	Februari	TNI/Polri	Perempuan	-
499	499	2022	Februari	Umum	Laki-Laki	44.0
500	500	2022	Februari	Umum	Perempuan	12.0
501	501	2022	Maret	Pelajar	Laki-Laki	63.0
