﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0
1	1.0	1000115099	Puskesmas Poto Tano	3	3	6	0	1	1	0	7	7
2	2.0	1000115116	Puskesmas Seteluk	0	8	8	0	3	3	0	6	6
3	3.0	1000115104	Puskesmas Taliwang 	0	10	10	1	0	1	0	4	4
4	4.0	1001610735	Puskesmas Taliwang II	3	3	6	1	1	2	0	3	3
5	5.0	1000115087	Puskesmas Brang Rea	0	3	3	0	1	1	1	6	7
6	6.0	1000115142	Puskesmas Brang Ene	1	4	5	2	0	2	0	4	4
7	7.0	1000115128	Puskesmas Jereweh	1	3	4	0	2	2	0	3	3
8	8.0	1000115130	Puskesmas Maluk	0	4	4	1	2	3	0	2	2
9	9.0	1000115075	Puskesmas Sekongkang	2	2	4	1	0	1	0	2	2
10	10.0	1000115154	Puskesmas Tongo	2	0	2	1	0	1	0	2	2
11	11.0	5207002	RSUD As-Syifa	5	15	20	2	3	5	4	19	23
12	12.0		Saryankes Lainnya			0			0	0		0
13	Total		""	17	55	72	9	13	22	5	58	63
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""									
15	""		""									
16	Konsep : [K02174] Tenaga Kesehatan; [K02156] Tenaga gizi		""									
17	Kode SDSN :  10410072;  10410071; 10410067		""									
18	Definisi : Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga gizi adalah Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		""									
19	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""									
20	Ukuran : Total		""									
21	Satuan : Orang 		""									
22	Sumber Konsep : -		""									
