﻿_id	No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	Energi (kkal/kap/hari)	%AKE	%AKP	Skor PPH
1	""	""	2024.0	2024.0	2024.0	2024.0	2024.0
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
3	1.0	Padi - Padian	1577.0	36.6	72.1	""	25.0
4	2.0	Umbi - Umbian	27.0	0.2	1.8	""	0.9
5	3.0	Pangan Hewani	313.0	32.6	15.9	""	24.0
6	4.0	Minyak dan Lemak	192.0	0.0	9.8	""	4.9
7	5.0	Buah / Biji Berminyak	13.0	0.3	0.8	""	0.4
8	6.0	Kacang - Kacangan	49.0	3.9	2.7	""	5.5
9	7.0	Gula	36.0	0.0	2.1	""	1.0
10	8.0	Sayur dan Buah	133.0	4.8	7.2	""	30.0
11	9.0	Lain - Lain	61.0	1.3	2.6	""	0.0
12	Total	""	2401.0	79.7	114.99999999999999	0.0	91.69999999999999
13	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan	""	""	""	""	""	""
