﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Laki-Laki	1181
2	2	2025	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Perempuan	1249
3	3	2025	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Laki-Laki	744
4	4	2025	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Perempuan	736
5	5	2025	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Laki-Laki	745
6	6	2025	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Perempuan	742
7	7	2025	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Laki-Laki	915
8	8	2025	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Perempuan	952
9	9	2025	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Laki-Laki	695
10	10	2025	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Perempuan	647
11	11	2025	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Laki-Laki	1298
12	12	2025	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Perempuan	1279
13	13	2025	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Laki-Laki	519
14	14	2025	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Perempuan	524
15	15	2025	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Laki-Laki	880
16	16	2025	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Perempuan	841
17	17	2024	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Laki-Laki	1144
18	18	2024	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Perempuan	1221
19	19	2024	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Laki-Laki	735
20	20	2024	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Perempuan	726
21	21	2024	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Laki-Laki	729
22	22	2024	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Perempuan	721
23	23	2024	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Laki-Laki	902
24	24	2024	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Perempuan	939
25	25	2024	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Laki-Laki	670
26	26	2024	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Perempuan	622
27	27	2024	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Laki-Laki	1304
28	28	2024	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Perempuan	1271
29	29	2024	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Laki-Laki	519
30	30	2024	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Perempuan	514
31	31	2024	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Laki-Laki	877
32	32	2024	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Perempuan	814
33	33	2023	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Laki-Laki	1111
34	34	2023	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Perempuan	1190
35	35	2023	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Laki-Laki	709
36	36	2023	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Perempuan	708
37	37	2023	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Laki-Laki	710
38	38	2023	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Perempuan	719
39	39	2023	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Laki-Laki	877
40	40	2023	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Perempuan	879
41	41	2023	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Laki-Laki	636
42	42	2023	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Perempuan	593
43	43	2023	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Laki-Laki	1281
44	44	2023	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Perempuan	1257
45	45	2023	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Laki-Laki	501
46	46	2023	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Perempuan	501
47	47	2023	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Laki-Laki	846
48	48	2023	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Perempuan	792
49	49	2022	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Laki-Laki	1096
50	50	2022	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Perempuan	1171
51	51	2022	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Laki-Laki	701
52	52	2022	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Perempuan	702
53	53	2022	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Laki-Laki	682
54	54	2022	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Perempuan	698
55	55	2022	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Laki-Laki	856
56	56	2022	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Perempuan	865
57	57	2022	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Laki-Laki	636
58	58	2022	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Perempuan	590
59	59	2022	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Laki-Laki	1242
60	60	2022	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Perempuan	1237
61	61	2022	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Laki-Laki	494
62	62	2022	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Perempuan	498
63	63	2022	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Laki-Laki	822
64	64	2022	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Perempuan	771
65	65	2021	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Laki-Laki	1080
66	66	2021	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Perempuan	1147
67	67	2021	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Laki-Laki	687
68	68	2021	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Perempuan	697
69	69	2021	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Laki-Laki	665
70	70	2021	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Perempuan	664
71	71	2021	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Laki-Laki	821
72	72	2021	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Perempuan	833
73	73	2021	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Laki-Laki	628
74	74	2021	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Perempuan	571
75	75	2021	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Laki-Laki	1207
76	76	2021	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Perempuan	1203
77	77	2021	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Laki-Laki	494
78	78	2021	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Perempuan	492
79	79	2021	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Laki-Laki	802
80	80	2021	2052-07-06T20:08:00	Desa Tuananga	Perempuan	767
