﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0
1	1.0	1000115099	Puskesmas Poto Tano	0	1	1	0.0	0.0	0.0	8	9	17
2	2.0	1000115116	Puskesmas Seteluk	0	1	1	0.0	0.0	0.0	14	17	31
3	3.0	1000115104	Puskesmas Taliwang 1	0	1	1	0.0	0.0	0.0	10	11	21
4	4.0	1001610735	Puskesmas Taliwang 2	0	1	1	0.0	0.0	0.0	10	14	24
5	5.0	1000115087	Puskesmas Brang Rea	1	0	1	0.0	0.0	0.0	8	12	20
6	6.0	1000115142	Puskesmas Brang Ene	0	1	1	0.0	0.0	0.0	6	6	12
7	7.0	1000115128	Puskesmas Jereweh	0	1	1	0.0	0.0	0.0	5	11	16
8	8.0	1000115130	Puskesmas Maluk	0	1	1	0.0	0.0	0.0	3	5	8
9	9.0	1000115075	Puskesmas Sekongkang	1	0	1	0.0	0.0	0.0	4	6	10
10	10.0	1000115154	Puskesmas Tongo	1	0	1	0.0	0.0	0.0	4	9	13
11	11.0	5207002	RSUD As-Syifa	10	4	14	0.0	0.0	0.0	58	89	147
12	12.0		Saryankes Lainnya			0	""	""	0.0			0
13	Total		""	13	11	24	0.0	0.0	0.0	130	189	319
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""				""	""	""			
15	""		""				""	""	""			
16	Konsep : Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan;		""				""	""	""			
17	Kode SDSN : -		""				""	""	""			
18	Definisi : Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang tidak termasuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.		""				""	""	""			
19	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""				""	""	""			
20	Ukuran : Total		""				""	""	""			
21	Satuan : Orang		""				""	""	""			
22	Sumber Konsep : Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		""				""	""	""			
