﻿_id	No	Tahun	Omset BUMDesa/BUMDesa Bersama	Satuan
1	1.0	2023	1200063739	Rupiah
2	2.0	2024	211269628	Rupiah
3	3.0	2025	284889200	Rupiah
4	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat			""
5	""			""
6	Konsep : [K02342] Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)			""
7	Kode SDSN : 			""
8	Definisi Operasional : Pendapatan kotor yang diperoleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dari kegiatan usahanya dalam periode tertentu.			""
9	Klasifikasi : [32010026] Wilayah			""
10	Ukuran : Total			""
11	Satuan: Rupiah			""
