﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	215.0	2748.0	7.82387190684134
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	265.0	3473.0	7.630290814857473
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	114.0	1874.0	6.08324439701174
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	102.0	1871.0	5.451630144307857
6	Total	""	""	696.0	9966.0	6.983744732089104
