﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	<= SD	SLTP	SLTA +	D3	S1	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	-3	-4	-5			-6
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2	1	3		1	7
3	2.0	52.07.02	Taliwang	15	51	55	1	3	125
4	3.0	52.07.03	Seteluk	6	14	24			44
5	4.0	52.07.04	Sekongkang		1	1			2
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	7	15	23		1	46
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	7	12	29			48
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	5	10	5			20
9	8.0	52.07.08	Maluk	1					1
10	Jumlah	""	""	43	104	140	1	5	293
11	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	""	""						
12	""	""	""						
13	Konsep : [K01310] Pekerja Migran Indonesia	""	""						
14	Kode SDSN : 	""	""						
15	Definisi : Jumlah PMI yang secara resmi telah diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan asal dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan,	""	""						
16	"Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Tingkat Pendidikan
"	""	""						
17	Ukuran : Total	""	""						
18	Satuan : Orang	""	""						
