﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah AKI (Kejadian)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
3	3	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
4	4	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
5	5	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
6	6	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
7	7	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
8	8	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
9	9	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
10	10	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
11	11	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
12	12	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1
13	13	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
14	14	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	2
15	15	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
16	16	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
17	17	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
18	18	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
19	19	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
20	20	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
21	21	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
22	22	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
23	23	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
24	24	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
25	25	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
26	26	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
27	27	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1
28	28	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
29	29	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
30	30	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
31	31	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
32	32	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
33	33	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
34	34	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
35	35	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1
36	36	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
37	37	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
38	38	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
39	39	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
40	40	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
41	41	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
42	42	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0
43	43	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
44	44	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
45	45	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
46	46	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
47	47	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
48	48	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
49	49	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
50	50	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0
51	51	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2
52	52	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
53	53	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1
54	54	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
55	55	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
56	56	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
57	57	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
58	58	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
59	59	2018	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
60	60	2018	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
61	61	2018	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
62	62	2018	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
63	63	2018	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
64	64	2018	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
65	65	2017	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
66	66	2017	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
67	67	2017	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1
68	68	2017	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
69	69	2017	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
70	70	2017	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
71	71	2017	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
72	72	2017	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
73	73	2016	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
74	74	2016	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0
75	75	2016	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
76	76	2016	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
77	77	2016	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
78	78	2016	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
79	79	2016	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
80	80	2016	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
81	81	2015	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
82	82	2015	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
83	83	2015	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
84	84	2015	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
85	85	2015	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
86	86	2015	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
87	87	2015	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
88	88	2015	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
89	89	2014	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
90	90	2014	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2
91	91	2014	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0
92	92	2014	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
93	93	2014	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1
94	94	2014	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
95	95	2014	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
96	96	2014	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
97	97	2013	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1
98	98	2013	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2
99	99	2013	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1
100	100	2013	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
101	101	2013	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
102	102	2013	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
103	103	2013	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
104	104	2013	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
105	105	2012	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1
106	106	2012	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
107	107	2012	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1
108	108	2012	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0
109	109	2012	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2
110	110	2012	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1
111	111	2012	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0
112	112	2012	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
113	113	2011	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0
114	114	2011	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1
115	115	2011	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2
116	116	2011	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1
117	117	2011	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0
118	118	2011	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0
119	119	2011	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	3
120	120	2011	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0
