﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7)+(8)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)
1	1.0	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	0	1	1	0.0	0.0	0.0	7	9	16
2	2.0	P5207050101	Puskesmas Seteluk	0	1	1	0.0	0.0	0.0	11	13	24
3	3.0	1050250.0	Puskesmas Taliwang 1	0	1	1	0.0	0.0	0.0	11	14	25
4	4.0	52070200010.0	Puskesmas Taliwang 2	0	1	1	0.0	0.0	0.0	6	3	9
5	5.0	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	7	12
6	6.0	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	1	1	2	0.0	0.0	0.0	5	6	11
7	7.0	P5207020101	Puskesmas Jereweh	0	1	1	0.0	0.0	0.0	4	9	13
8	8.0	P5207021101	Puskesmas Maluk	1	0	1	0.0	0.0	0.0	3	2	5
9	9.0	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	1	0	1	0.0	0.0	0.0	1	4	5
10	10.0	P5207010202	Puskesmas Tongo	1	0	1	0.0	0.0	0.0	2	2	4
11	11.0	5207002s	RSUD As-Syifa	11	3	14	0.0	0.0	0.0	48	82	130
12	12.0	""	Saryankes Lainnya	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
13	Total	""	""	15	9	24	0.0	0.0	0.0	103	151	254
14	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""				""	""	""			
