﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Akseptor KB Aktif	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	IUD	123
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	MOP	0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	MOW	62
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	Implan	235
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	STK	683
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	Pil	109
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	Kondom	8
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1221	Lainnya	0
9	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	IUD	579
10	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	MOP	7
11	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	MOW	200
12	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	Implan	874
13	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	STK	2956
14	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	Pil	540
15	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	Kondom	86
16	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5285	Lainnya	3
17	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	IUD	255
18	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	MOP	2
19	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	MOW	113
20	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	Implan	416
21	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	STK	507
22	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	Pil	91
23	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	Kondom	26
24	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1418	Lainnya	0
25	28	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	IUD	132
26	29	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	MOP	0
27	30	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	MOW	32
28	31	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	Implan	264
29	32	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	STK	628
30	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	Pil	43
31	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	Kondom	5
32	35	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1108	Lainnya	1
33	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	IUD	204
34	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	MOP	0
35	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	MOW	87
36	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	Implan	460
37	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	STK	553
38	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	Pil	58
39	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	Kondom	28
40	44	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1395	Lainnya	1
41	46	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	IUD	78
42	47	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	MOP	1
43	48	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	MOW	46
44	49	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	Implan	326
45	50	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	STK	800
46	51	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	Pil	59
47	52	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	Kondom	7
48	53	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1323	Lainnya	0
49	55	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	IUD	75
50	56	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	MOP	0
51	57	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	MOW	32
52	58	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	Implan	172
53	59	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	STK	210
54	60	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	Pil	39
55	61	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	Kondom	7
56	62	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	549	Lainnya	3
57	64	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	IUD	137
58	65	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	MOP	0
59	66	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	MOW	83
60	67	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	Implan	230
61	68	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	STK	608
62	69	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	Pil	71
63	70	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	Kondom	20
64	71	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1153	Lainnya	0
65	73	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	IUD	126
66	74	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	MOP	0
67	75	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	MOW	65
68	76	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	Implan	220
69	77	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	STK	794
70	78	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	Pil	122
71	79	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	Kondom	8
72	80	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1336	Lainnya	1
73	82	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	IUD	587
74	83	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	MOP	7
75	84	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	MOW	187
76	85	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	Implan	761
77	86	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	STK	3704
78	87	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	Pil	690
79	88	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	Kondom	79
80	89	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6058	Lainnya	39
81	91	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	IUD	283
82	92	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	MOP	1
83	93	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	MOW	112
84	94	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	Implan	458
85	95	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	STK	1033
86	96	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	Pil	220
87	97	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	Kondom	53
88	98	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2172	Lainnya	12
89	100	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	IUD	106
90	101	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	MOP	2
91	102	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	MOW	44
92	103	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	Implan	191
93	104	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	STK	789
94	105	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	Pil	123
95	106	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	Kondom	40
96	107	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1301	Lainnya	5
97	109	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	IUD	224
98	110	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	MOP	0
99	111	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	MOW	86
100	112	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	Implan	513
101	113	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	STK	803
102	114	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	Pil	169
103	115	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	Kondom	27
104	116	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1827	Lainnya	5
105	118	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	IUD	79
106	119	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	MOP	0
107	120	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	MOW	40
108	121	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	Implan	369
109	122	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	STK	1107
110	123	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	Pil	79
111	124	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	Kondom	8
112	125	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1685	Lainnya	3
113	127	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	IUD	90
114	128	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	MOP	0
115	129	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	MOW	32
116	130	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	Implan	191
117	131	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	STK	424
118	132	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	Pil	66
119	133	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	Kondom	14
120	134	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	822	Lainnya	2
121	136	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	IUD	129
122	137	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	MOP	0
123	138	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	MOW	85
124	139	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	Implan	212
125	140	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	STK	1084
126	141	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	Pil	94
127	142	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	Kondom	28
128	143	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1638	Lainnya	6
129	145	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	IUD	92
130	146	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	MOP	4
131	147	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	MOW	66
132	148	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	Implan	151
133	149	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	STK	747
134	150	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	Pil	132
135	151	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	Kondom	11
136	152	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1205	Lainnya	0
137	154	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	IUD	603
138	155	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	MOP	3
139	156	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	MOW	158
140	157	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	Implan	679
141	158	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	STK	3882
142	159	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	Pil	612
143	160	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	Kondom	80
144	161	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6037	Lainnya	0
145	163	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	IUD	299
146	164	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	MOP	4
147	165	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	MOW	91
148	166	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	Implan	488
149	167	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	STK	1177
150	168	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	Pil	220
151	169	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	Kondom	61
152	170	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2342	Lainnya	0
153	172	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	IUD	92
154	173	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	MOP	2
155	174	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	MOW	44
156	175	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	Implan	176
157	176	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	STK	876
158	177	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	Pil	161
159	178	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	Kondom	34
160	179	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1388	Lainnya	0
161	181	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	IUD	180
162	182	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	MOP	0
163	183	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	MOW	74
164	184	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	Implan	500
165	185	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	STK	969
166	186	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	Pil	154
167	187	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	Kondom	45
168	188	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1923	Lainnya	0
169	190	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	IUD	88
170	191	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	MOP	1
171	192	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	MOW	45
172	193	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	Implan	378
173	194	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	STK	1148
174	195	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	Pil	103
175	196	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	Kondom	15
176	197	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1780	Lainnya	0
177	199	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	IUD	81
178	200	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	MOP	0
179	201	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	MOW	27
180	202	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	Implan	192
181	203	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	STK	415
182	204	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	Pil	91
183	205	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	Kondom	10
184	206	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	Lainnya	0
185	208	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	IUD	121
186	209	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	MOP	0
187	210	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	MOW	76
188	211	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	Implan	161
189	212	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	STK	1008
190	213	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	Pil	112
191	214	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	Kondom	28
192	215	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1523	Lainnya	0
