﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	309	270	87.37864077669900098044308833777904510498046875	254	94.074074074074104601095314137637615203857421875	294	247	84.013605442176896076489356346428394317626953125	244	82.993197278911594594319467432796955108642578125	247	84.013605442176896076489356346428394317626953125	247	84.013605442176896076489356346428394317626953125	247	84.013605442176896076489356346428394317626953125	247	84.013605442176896076489356346428394317626953125
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	516	290	56.20155038759690313554528984241187572479248046875	275	94.827586206896597786908387206494808197021484375	492	266	54.06504065040650175433256663382053375244140625	265	53.86178861788619798289801110513508319854736328125	266	54.06504065040650175433256663382053375244140625	265	53.86178861788619798289801110513508319854736328125	267	54.2682926829267984203397645615041255950927734375	266	54.06504065040650175433256663382053375244140625
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	1456	1056	72.527472527472497176859178580343723297119140625	811	76.7992424242423936675550066865980625152587890625	1390	1005	72.3021582733812948617924121208488941192626953125	997	71.7266187050360031207674182951450347900390625	1005	72.3021582733812948617924121208488941192626953125	1004	72.23021582733809964338433928787708282470703125	994	71.5107913669065027306714910082519054412841796875	1005	72.3021582733812948617924121208488941192626953125
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	171	119	69.5906432748538037458274629898369312286376953125	108	90.756302521008393568990868516266345977783203125	164	104	63.4146341463414984218616154976189136505126953125	104	63.4146341463414984218616154976189136505126953125	104	63.4146341463414984218616154976189136505126953125	247	150.6097560975609894740046001970767974853515625	111	67.68292682926829684220138005912303924560546875	104	63.4146341463414984218616154976189136505126953125
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	417	275	65.9472422062350034366318141110241413116455078125	195	70.909090909090906507117324508726596832275390625	398	247	62.0603015075377015818958170711994171142578125	247	62.0603015075377015818958170711994171142578125	247	62.0603015075377015818958170711994171142578125	104	26.13065326633169860315319965593516826629638671875	246	61.80904522613069929093398968689143657684326171875	247	62.0603015075377015818958170711994171142578125
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	277	179	64.6209386281587967459927313029766082763671875	113	63.128491620111702786743990145623683929443359375	265	150	56.60377358490570287585796904750168323516845703125	150	56.60377358490570287585796904750168323516845703125	150	56.60377358490570287585796904750168323516845703125	150	56.60377358490570287585796904750168323516845703125	145	54.7169811320755030692453146912157535552978515625	150	56.60377358490570287585796904750168323516845703125
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	379	354	93.4036939313983936017393716610968112945556640625	287	81.07344632768359815599978901445865631103515625	363	261	71.900826446281001835814095102250576019287109375	261	71.900826446281001835814095102250576019287109375	261	71.900826446281001835814095102250576019287109375	260	71.62534435261710541453794576227664947509765625	251	69.1460055096418955145054496824741363525390625	261	71.900826446281001835814095102250576019287109375
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	105	96	91.4285714285714021798412431962788105010986328125	56	58.3333333333333001746723311953246593475341796875	99	75	75.7575757575757933182103442959487438201904296875	75	75.7575757575757933182103442959487438201904296875	75	75.7575757575757933182103442959487438201904296875	75	75.7575757575757933182103442959487438201904296875	76	76.7676767676768037063084193505346775054931640625	75	75.7575757575757933182103442959487438201904296875
9	9.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	162	138	85.1851851851852046593194245360791683197021484375	115	83.3333333333333001746723311953246593475341796875	154	119	77.2727272727272946895027416758239269256591796875	101	65.5844155844155949353080359287559986114501953125	119	77.2727272727272946895027416758239269256591796875	119	77.2727272727272946895027416758239269256591796875	120	77.92207792207790362226660363376140594482421875	119	77.2727272727272946895027416758239269256591796875
10	Total		""	""	3792	2777	73.2331223628691958538183826021850109100341796875	2214	79.7263233705437954768058261834084987640380859375	3619	2474	68.3614258082343013711579260416328907012939453125	2444	67.532467532467506998727913014590740203857421875	2474	68.3614258082343013711579260416328907012939453125	2471	68.278529980657594933290965855121612548828125	2457	67.8916827852998068237866391427814960479736328125	2474	68.3614258082343013711579260416328907012939453125
11	""		""	""																		
12	Sumber :		Dinas Kesehatan	""																		
13	Konsep :		Kesehatan	""																		
14	Definisi :		""	""																		
15	Cakupan kunjungan ibu : hamil K-1 Ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan		""	""																		
16	antenatal sesuai standar (10T) oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada		""	""																		
17	kurun waktu tertentu.		""	""																		
18	Cakupan kunjungan ibu : hamil K-4		""	""																		
19	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan		""	""																		
20	distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu		""	""																		
21	kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan.		""	""																		
22	Cakupan pertolongan persalinan : oleh tenaga kesehatan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan		""	""																		
23	persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun		""	""																		
24	waktu tertentu.		""	""																		
25	Cakupan pertolongan persalinan : di fasilitas kesehatan Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan		""	""																		
26	persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu		""	""																		
27	tertentu		""	""																		
28	Cakupan Pelayanan Nifas KF1 : Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 6 jam setelah		""	""																		
29	persalinan s.d 3 haridi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.		""	""																		
30	Cakupan Pelayanan Nifas KF2 : Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada hari ke 4 s/d hari ke		""	""																		
31	28 setelah persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.		""	""																		
32	Cakupan Pelayanan Nifas KF3 : Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada hari ke 29 s/d hari ke		""	""																		
33	42 setelah persalinandi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.		""	""																		
34	Cakupan ibu nifas mendapat : vitamin A Ibu yang baru melahirkan atau nifas yang mendapatkan		""	""																		
35	kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI di satu wilayah		""	""																		
36	kerja pada kurun waktu tertentu.		""	""																		
