﻿_id	No	Bulan	<= SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/3	Tanpa Keterangan	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2	1.0	Januari	1	7	63	7	31			109
3	2.0	Februari	3	8	61	5	19		1	97
4	3.0	Maret	2	4	59	2	14			81
5	4.0	April	0	2	77	3	32			114
6	5.0	Mei	7	36	413	13	170		4	643
7	6.0	Juni	2	6	107	3	18		1	137
8	7.0	Juli	1	8	99	2	24		2	136
9	8.0	Agustus	1	8	89	2	14			114
10	9.0	September	0	1	57		21			79
11	10.0	Oktober	0	0	77	3	25			105
12	11.0	November	2	2	30	2	20			56
13	12.0	Desember	1	2	56	3	22			84
14	Jumlah	""	20	84	1188	45	410	0	8	1755
15	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	""								
16	""	""								
17	Konsep : [K01441] Pencari Kerja	""								
18	Kode SDSN : 10210029	""								
19	Definisi : Jumlah individu yang tercatat secara resmi sebagai pencari kerja pada instansi ketenagakerjaan, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan bulan pendaftaran	""								
20	Klasifikasi : Tingkat Pendidikan; Bulan	""								
21	Ukuran : Total	""								
22	Satuan : Orang	""								
