﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Maluk	1823.0	1577.0	3400.0	0.2534287418008348
3	2.0	Desa Benete	1484.0	1382.0	2866.0	0.21362552176505664
4	3.0	Desa Bukit Damai	1161.0	1015.0	2176.0	0.16219439475253428
5	4.0	Desa Mantun	1253.0	1028.0	2281.0	0.17002087060226595
6	5.0	Desa Pasir Putih	1442.0	1251.0	2693.0	0.20073047107930828
7	Total	""	7163.0	6253.0	13416.0	1.0
8	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	Konsep :	""	""	""	""	""
11	Definisi :	""	""	""	""	""
12	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
13	Ukuran:	""	""	""	""	""
14	Satuan:	""	""	""	""	""
15	Sumber:	""	""	""	""	""
