﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0	-25.0	-26.0	-27.0	-28.0	-29.0	-30.0	-31.0	-32.0	-33.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9	Jumlah		""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0
10	Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
11	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
12	Konsep :		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
13	Definisi :		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
14	Klasifikasi:		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
15	Ukuran:		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
16	Satuan:		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
17	Sumber:		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
