﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Perikanan Budidaya	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	1	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Keramba  	0.0	0.0
2	2	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam Air Tenang  	24.05	841750000.0
3	3	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut	0.0	0.0
4	4	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Intensif	0.0	0.0
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Sederhana	0.0	0.0
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Keramba  	0.0	0.0
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam Air Tenang  	10.84	379400000.0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut	0.0	0.0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Intensif	0.0	0.0
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Sederhana	2.0	120000000.0
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Semi Intensif	15.0	1200000000.0
13	13	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Keramba  	0.0	0.0
14	14	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam Air Tenang  	7.32	256200000.0
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut	0.0	0.0
16	16	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Intensif	0.0	0.0
17	17	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Sederhana	0.0	0.0
18	18	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Keramba  	0.0	0.0
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam Air Tenang  	91.84	3218000000.0
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut	0.0	0.0
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Intensif	0.0	0.0
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Sederhana	6.0	360000000.0
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Keramba  	0.0	0.0
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam Air Tenang  	51.6	1806000000.0
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut	0.0	0.0
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Intensif	0.0	0.0
29	29	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Sederhana	0.0	0.0
30	30	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
31	31	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Keramba  	0.0	0.0
32	32	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam Air Tenang  	76.5	2677500000.0
33	33	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut	0.0	0.0
34	34	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Intensif	0.0	0.0
35	35	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Sederhana	0.0	0.0
36	36	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
37	37	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Keramba  	0.0	0.0
38	38	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam Air Tenang  	62.7	2194500000.0
39	39	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut	0.0	0.0
40	40	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Intensif	0.0	0.0
41	41	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Sederhana	0.0	0.0
42	42	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
43	43	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Keramba  	0.0	0.0
44	44	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam Air Tenang  	4.75	166250000.0
45	45	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut	378.0	1203000000.0
46	46	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Intensif	2573.759	128687950000.0
47	47	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Sederhana	0.0	0.0
48	48	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Semi Intensif	0.0	0.0
49	49	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Keramba  	-	-
50	50	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam Air Tenang  	6,69	234.22
51	51	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut	-	-
52	52	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Intensif	-	-
53	53	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Sederhana	-	-
54	54	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Semi Intensif	-	-
55	55	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Keramba  	-	-
56	56	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam Air Tenang  	12,74	445.9
57	57	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut	-	-
58	58	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Intensif	-	-
59	59	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Sederhana	5,78	202.300.000
60	60	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Semi Intensif	61,25	4.287.500.000
61	61	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Keramba  	-	-
62	62	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam Air Tenang  	4.0	138.53
63	63	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut	-	-
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Intensif	-	-
65	65	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Sederhana	-	-
66	66	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Semi Intensif	-	-
67	67	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Keramba  	-	-
68	68	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam Air Tenang  	72,83	2.548.875
69	69	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut	6,29	157.250.000
70	70	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Intensif	-	-
71	71	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Sederhana	-	-
72	72	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Semi Intensif	7,56	529.200.000,00
73	73	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Keramba  	-	-
74	74	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam Air Tenang  	46,06	1.611.925
75	75	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut	-	-
76	76	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Intensif	-	-
77	77	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Sederhana	-	-
78	78	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Semi Intensif	-	-
79	79	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Keramba  	-	-
80	80	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam Air Tenang  	65,73	2.300.375
81	81	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut	-	-
82	82	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Intensif	-	-
83	83	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Sederhana	-	-
84	84	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Semi Intensif	-	-
85	85	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Keramba  	-	-
86	86	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam Air Tenang  	52,80	1.848.000
87	87	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut	-	-
88	88	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Intensif	-	-
89	89	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Sederhana	-	-
90	90	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Semi Intensif	-	-
91	91	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Keramba  	-	-
92	92	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam Air Tenang  	1,50	52.5
93	93	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut	3,16	79.000.000
94	94	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Intensif	2.526,91	176.883.700.000
95	95	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Sederhana	-	-
96	96	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Semi Intensif	-	-
97	97	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Keramba  	-	-
98	98	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam Air Tenang  	9,48	329.805.000,00
99	99	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut	0,32	960.000,00
100	100	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Intensif	-	-
101	101	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Sederhana	21,58	1.245.504.000,00
102	102	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Semi Intensif	48,79	3.415.090.000,00
103	103	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Keramba  	0,43	15.050.000,00
104	104	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam Air Tenang  	67,46	2.368.740.000,00
105	105	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut	4,35	13.050.000,00
106	106	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Intensif	-	-
107	107	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Sederhana	6,39	319.261.000,00
108	108	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Semi Intensif	-	-
109	109	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Keramba  	-	-
110	110	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam Air Tenang  	43,59	1.519.125.000,00
111	111	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut	-	-
112	112	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Intensif	-	-
113	113	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Sederhana	-	-
114	114	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Semi Intensif	-	-
115	115	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Keramba  	-	-
116	116	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam Air Tenang  	6,62	226.860.000,00
117	117	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut	0,25	750.000,00
118	118	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Intensif	-	-
119	119	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Sederhana	-	-
120	120	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Semi Intensif	-	-
121	121	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Keramba  	-	-
122	122	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam Air Tenang  	54,19	1.890.535.000,00
123	123	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut	-	-
124	124	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Intensif	-	-
125	125	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Sederhana	-	-
126	126	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Semi Intensif	-	-
127	127	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Keramba  	-	-
128	128	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam Air Tenang  	1,39	48.615.000,00
129	129	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut	3,52	10.560.000,00
130	130	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Intensif	2.450,39	122.519.700.000,00
131	131	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Sederhana	-	-
132	132	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Semi Intensif	-	-
133	133	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Keramba  	-	-
134	134	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam Air Tenang  	40,87	1.426.835.000,00
135	135	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut	-	-
136	136	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Intensif	-	-
137	137	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Sederhana	-	-
138	138	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Semi Intensif	-	-
139	139	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Keramba  	-	-
140	140	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam Air Tenang  	1,84	63.270.000,00
141	141	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut	-	-
142	142	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Intensif	-	-
143	143	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Sederhana	-	-
144	144	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Semi Intensif	-	-
145	145	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Keramba  	-	-
146	146	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam Air Tenang  	9,53	33.550.000,00
147	147	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut	500,37	17.512.810.000,00
148	148	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Intensif	-	-
149	149	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Sederhana	14,97	912.615.000,00
150	150	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Semi Intensif	7,60	493.675.000,00
151	151	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Keramba  	0,33	11.550.000,00
152	152	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam Air Tenang  	39,85	1.394.610.000,00
153	153	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut	850,00	29.750.000.000,00
154	154	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Intensif	-	-
155	155	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Sederhana	1,28	56.485.000,00
156	156	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Semi Intensif	-	-
157	157	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Keramba  	-	-
158	158	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam Air Tenang  	30,08	1.052.800.000,00
159	159	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut	-	-
160	160	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Intensif	-	-
161	161	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Sederhana	-	-
162	162	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Semi Intensif	-	-
163	163	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Keramba  	-	-
164	164	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam Air Tenang  	2,18	76.300.000,00
165	165	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut	50,00	1.750.000.000,00
166	166	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Intensif	-	-
167	167	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Sederhana	-	-
168	168	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Semi Intensif	-	-
169	169	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Keramba  	-	-
170	170	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam Air Tenang  	34,09	1.193.150.000,00
171	171	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut	-	-
172	172	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Intensif	-	-
173	173	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Sederhana	-	-
174	174	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Semi Intensif	-	-
175	175	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Keramba  	-	-
176	176	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam Air Tenang  	0,81	28.350.000,00
177	177	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut	1.467,00	3.142.730.230,00
178	178	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Intensif	1.301,60	110.636.000.000,00
179	179	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Sederhana	-	-
180	180	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Semi Intensif	-	-
181	181	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Keramba  	-	-
182	182	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam Air Tenang  	23,23	813.050.000,00
183	183	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut	-	-
184	184	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Intensif	-	-
185	185	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Sederhana	-	-
186	186	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Semi Intensif	-	-
187	187	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Keramba  	-	-
188	188	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam Air Tenang  	4,55	159.250.000,00
189	189	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut	-	-
190	190	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Intensif	-	-
191	191	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Sederhana	-	-
192	192	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Semi Intensif	-	-
193	193	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Keramba  	""	""
194	194	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam Air Tenang  	1,43	50.064.159
195	195	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut	12,50	60.006.919
196	196	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Intensif	""	""
197	197	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Sederhana	""	""
198	198	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak Semi Intensif	""	""
199	199	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Keramba  	""	""
200	200	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam Air Tenang  	9,53	333.521.977
201	201	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut	35,72	107.155.213
202	202	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Intensif	""	""
203	203	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Sederhana	51346.0	313.530.000
204	204	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak Semi Intensif	12573.0	880.110.000
205	205	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Keramba  	""	""
206	206	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam Air Tenang  	2,01	70.290.653
207	207	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut	""	""
208	208	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Intensif	""	""
209	209	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Sederhana	""	""
210	210	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak Semi Intensif	""	""
211	211	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Keramba  	3,43	120.050.000
212	212	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam Air Tenang  	62,07	2.172.285.995
213	213	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut	8919,03	26.757.085.232
214	214	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Intensif	""	""
215	215	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Sederhana	22006.0	770.196.000
216	216	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak Semi Intensif	""	""
217	217	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Keramba  	""	""
218	218	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam Air Tenang  	64,88	2.270.818.449
219	219	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut	""	""
220	220	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Intensif	""	""
221	221	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Sederhana	""	""
222	222	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak Semi Intensif	""	""
223	223	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Keramba  	""	""
224	224	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam Air Tenang  	102,22	3.577.650.796
225	225	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut	""	""
226	226	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Intensif	""	""
227	227	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Sederhana	""	""
228	228	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak Semi Intensif	""	""
229	229	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Keramba  	""	""
230	230	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam Air Tenang  	51,35	1.797.397.845
231	231	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut	""	""
232	232	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Intensif	""	""
233	233	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Sederhana	""	""
234	234	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak Semi Intensif	""	""
235	235	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Keramba  	""	""
236	236	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam Air Tenang  	1,64	57.380.125
237	237	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut	1047,58	3.142.730.230
238	238	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Intensif	2.390,492	167.334.440.000
239	239	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Sederhana	""	""
240	240	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak Semi Intensif	""	-
