﻿_id	BOR (%)	ALOS (Hari)	BTO (Kali/Tahun)	TOI (Hari)	NDR (%)	GDR (%)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	32.0	3.0	42.0	6.0	19.0	11.0
3	37.0	3.0	51.4	4.0	10.0	18.0
4	43.0	3.0	58.2	4.0	9.0	19.0
5	44.0	3.0	52.7	4.0	17.0	28.0
6	RSUD Asy-Syifa'	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	Indikator Pelayanan Rumah Sakit	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
