﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	2670.0	78.0	2748.0	97.16157205240175	2.8384279475982535
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	3312.0	161.0	3473.0	95.36423841059603	4.635761589403973
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1847.0	27.0	1874.0	98.55923159018143	1.44076840981857
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1813.0	58.0	1871.0	96.90005344735435	3.099946552645644
6	Total	""	""	9642.0	324.0	9966.0	96.74894641782059	3.2510535821794098
