﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2	1.0	52.07.01	Jereweh			3		1	4
3	2.0	52.07.02	Taliwang			2	1	13	16
4	3.0	52.07.03	Seteluk			7		3	10
5	4.0	52.07.04	Sekongkang			1		6	7
6	5.0	52.07.05	Brang Rea			4		5	9
7	6.0	52.07.06	Poto Tano			6		2	8
8	7.0	52.07.07	Brang Ene			3	1	2	6
9	8.0	52.07.08	Maluk			5			5
10	Total	""	""	0	0	31	2	32	65
11	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat	""	""						
12	""	""	""						
13	Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan	""	""						
14	Kode SDSN : 	""	""						
15	Definisi Operasional : Banyaknya aparatur yang menjabat sebagai Sekretaris Lurah /atau Sekretaris Desa pada masing-masing kecamatan, yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan akhir pada periode waktu tertentu	""	""						
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Pendidikan Akhir	""	""						
17	Ukuran : Total	""	""						
18	Satuan: Orang	""	""						
