﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah Pejabat Struktural (Orang)	Jumlah Tenaga Pendidik (Orang)	Jumlah Tenaga Dukungan Manajemen (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	0	0.0	8
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0.0	9
3	3	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0.0	14
4	4	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	1	0.0	17
5	5	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0.0	10
6	6	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	1	0.0	11
7	7	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0.0	10
8	8	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	1	0.0	14
9	9	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	1	0.0	8
10	10	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	0	0.0	12
11	11	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0.0	6
12	12	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	1	0.0	6
13	13	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0.0	5
14	14	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	1	0.0	11
15	15	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	0	0.0	3
16	16	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0.0	5
17	17	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0.0	4
18	18	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	0	0.0	6
19	19	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0.0	4
20	20	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0.0	9
21	21	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	10	0.0	58
22	22	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	4	0.0	89
23	23	2025		Saryankes Lainnya	Laki-Laki		""	
24	24	2025		Saryankes Lainnya	Perempuan		""	
25	1	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	0	0.0	7
26	2	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0.0	9
27	3	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0.0	11
28	4	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	1	0.0	13
29	5	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0.0	11
30	6	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	1	0.0	14
31	7	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0.0	6
32	8	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	1	0.0	3
33	9	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0.0	5
34	10	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	0	0.0	7
35	11	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	1	0.0	5
36	12	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	1	0.0	6
37	13	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0.0	4
38	14	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	1	0.0	9
39	15	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0.0	3
40	16	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	0	0.0	2
41	17	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0.0	1
42	18	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	0	0.0	4
43	19	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0.0	2
44	20	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0.0	2
45	21	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	11	0.0	48
46	22	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	3	0.0	82
47	23	2024		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0.0	0
48	24	2024		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0.0	0
49	1	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	0	0.0	7
50	2	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0.0	8
51	3	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0.0	11
52	4	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	1	0.0	11
53	5	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0.0	11
54	6	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	1	0.0	15
55	7	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0.0	0
56	8	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0.0	0
57	9	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	1	0.0	7
58	10	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	0	0.0	7
59	11	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0.0	5
60	12	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	1	0.0	3
61	13	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	1	0.0	4
62	14	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	0	0.0	7
63	15	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0.0	1
64	16	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	0	0.0	4
65	17	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	0.0	1
66	18	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0.0	4
67	19	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0.0	1
68	20	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0.0	3
69	21	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	11	0.0	42
70	22	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	3	0.0	65
71	23	2023		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0.0	7
72	24	2023		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0.0	1
73	1	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	0	0.0	7
74	2	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0.0	6
75	3	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0.0	9
76	4	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	0	0.0	12
77	5	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0.0	15
78	6	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	1	0.0	17
79	7	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0.0	0
80	8	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0.0	0
81	9	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0.0	9
82	10	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	1	0.0	6
83	11	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0.0	5
84	12	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	1	0.0	5
85	13	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	1	0.0	4
86	14	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	0	0.0	8
87	15	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0.0	2
88	16	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	0	0.0	5
89	17	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	0.0	1
90	18	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0.0	4
91	19	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0.0	2
92	20	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0.0	3
93	21	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	11	0.0	40
94	22	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	3	0.0	57
95	23	2022		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0.0	1
96	24	2022		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0.0	1
