﻿_id	TANGGAL PEMANTAUAN	Tahun	NILAI PEMANTAUAN
1	""		Luas Wilayah (HA)
2	2024-07-03 00:00:00	2024	174,357,989,175,771
3	""	2025	""
4	Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat		""
5	""		""
6	Konsep : Tutupan Lahan		""
7	Kode SDSN : K01591		""
8	Definisi : Kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah.		""
9	Klasifikasi : -		""
10	Ukuran : Skor		""
11	Satuan : -		""
12	Dasar Hukum : -		""
