﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah Terakreditasi
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	1	1	0	0	0	0.0
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1	1	1	1	0	0.0
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	1	1	0	0	1	0.0
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1	1	0	0	0	0.0
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	1	1	0	0	0	0.0
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	1	1	0	0	0	0.0
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1	1	0	0	0	0.0
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1	1	0	0	0	0.0
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	1	1	0	0	0	0.0
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1	1	0	0	0	0.0
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	1	1	0	0	0	0.0
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1	1	1	1	0	0.0
13	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	1	1	0	0	0	0.0
14	14	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1	1	0	0	0	0.0
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	1	1	0	0	0	0.0
16	16	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	1	1	0	0	0	0.0
17	17	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1	1	0	0	0	0.0
18	18	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1	1	0	0	0	0.0
19	19	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	1	1	0	0	0	0.0
20	20	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1	1	0	0	0	0.0
21	21	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	1	1	0	0	0	0.0
22	22	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	1	1	1	1	0	0.0
23	23	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1	1	0	0	0	0.0
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	2	2	0	0	0	0.0
25	25	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1	1	0	0	0	0.0
26	26	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1	1	0	0	0	0.0
27	27	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	1	1	0	0	0	0.0
28	28	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1	1	0	0	0	0.0
29	29	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1	1				""
30	30	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1	1				""
31	31	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	1	1	1	1		""
32	32	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1	1				""
33	33	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	1	1				""
34	34	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	1	1				""
35	35	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1	1				""
36	36	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	2	2				""
