﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Kategori	Status Penyelenggara	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	116
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	6
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	122
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	93
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	5
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	98
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	59
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	59
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	49
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	49
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	497
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	128
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	625
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	430
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	64
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	494
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	243
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	40
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	283
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	217
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	27
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	244
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	220
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	28
27	27	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	248
28	28	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	185
29	29	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	24
30	30	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	209
31	31	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	129
32	32	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	3
33	33	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	132
34	34	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	104
35	35	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	3
36	36	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	107
37	37	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	107
38	38	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	12
39	39	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	119
40	40	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	78
41	41	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	8
42	42	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	86
43	43	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	62
44	44	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	5
45	45	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	67
46	46	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	49
47	47	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	4
48	48	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	53
49	49	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	196
50	50	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	17
51	51	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	213
52	52	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	166
53	53	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	9
54	54	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	175
55	55	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	114
56	56	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
57	57	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	114
58	58	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	98
59	59	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
60	60	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	98
61	61	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	156
62	62	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
63	63	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	156
64	64	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	133
65	65	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
66	66	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	133
67	67	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	122
68	68	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
69	69	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	122
70	70	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	106
71	71	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
72	72	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	106
73	73	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	88
74	74	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
75	75	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	88
76	76	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	73
77	77	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
78	78	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	73
79	79	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	50
80	80	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
81	81	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	50
82	82	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	42
83	83	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
84	84	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	42
85	85	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	103
86	86	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	21
87	87	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	124
88	88	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	87
89	89	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	14
90	90	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	101
91	91	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	42
92	92	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	34
93	93	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	76
94	94	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	37
95	95	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	17
96	96	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	54
97	97	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	99
98	98	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	7
99	99	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	106
100	100	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	90
101	101	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	3
102	102	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	93
103	103	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	58
104	104	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
105	105	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	58
106	106	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	48
107	107	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
108	108	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	48
109	109	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	517
110	110	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	97
111	111	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	614
112	112	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	446
113	113	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	59
114	114	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	505
115	115	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	287
116	116	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	31
117	117	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	318
118	118	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	254
119	119	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	17
120	120	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	271
121	121	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	218
122	122	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	25
123	123	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	243
124	124	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	191
125	125	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	22
126	126	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	213
127	127	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	149
128	128	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	3
129	129	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	152
130	130	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	119
131	131	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	3
132	132	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	122
133	133	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	86
134	134	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	14
135	135	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	100
136	136	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	74
137	137	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	11
138	138	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	85
139	139	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	54
140	140	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	6
141	141	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	60
142	142	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	40
143	143	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	4
144	144	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	44
145	145	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	201
146	146	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	14
147	147	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	215
148	148	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	169
149	149	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	8
150	150	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	177
151	151	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	129
152	152	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
153	153	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	129
154	154	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	113
155	155	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
156	156	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	113
157	157	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	148
158	158	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
159	159	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	148
160	160	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	134
161	161	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
162	162	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	134
163	163	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	134
164	164	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
165	165	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	134
166	166	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	115
167	167	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
168	168	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	115
169	169	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	82
170	170	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
171	171	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	82
172	172	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	75
173	173	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
174	174	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	75
175	175	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	51
176	176	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	0
177	177	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	51
178	178	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	41
179	179	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	0
180	180	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	41
181	181	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	91
182	182	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Swasta	21
183	183	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Total	112
184	184	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Negeri	83
185	185	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Swasta	18
186	186	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Minimal S1	Total	101
187	187	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Negeri	38
