﻿_id	NO	NAMA APD	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	KET.
1	""	""	""	""	BAIK	""
2	1.0	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Unit	-	-	""
3	2.0	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Unit	17.0	17.0	""
4	""	1. Dry Powder 9 Kg	Unit	2.0	2.0	""
5	""	    Dry Powder 6 Kg	Unit	10.0	9.0	""
6	""	2. Co2 - 3,5 Kg	Unit	2.0	2.0	""
7	""	3. Foam - 6 Kg	Unit	3.0	3.0	""
8	3.0	"Nozzel Gun 2,5"""	Buah	6.0	4.0	""
9	4.0	"Nozzel Gun 1,5"""	Buah	10.0	7.0	""
10	5.0	"Nozzel Jet 1,5"""	Buah	2.0	1.0	""
11	6.0	"Nozzel Jet 2,5"""	Buah	4.0	2.0	""
12	7.0	"Nozzel Gun 2,5"" FDH"	Buah	1.0	1.0	""
13	8.0	"Nozzel Gun 1,5"" FDH"	Buah	0.0	0.0	""
14	9.0	"Nozzel Jet 1,5"" FDH"	Buah	1.0	1.0	""
15	10.0	"Nozzel Jet 2,5"" FDH"	Buah	1.0	1.0	""
16	11.0	"Selang Tembak 2,5"""	Buah	13.0	10.0	""
17	12.0	"Selang Tembak 1,5"""	Buah	26.0	23.0	""
18	13.0	"Selang Tembak 2,5"" FDH"	Buah	4.0	10.0	""
19	14.0	"Selang Tembak 1,5"" FDH"	Buah	2.0	23.0	""
20	15.0	Selang Spiral	Meter	20.0	20.0	""
21	16.0	Y Conection	Buah	4.0	""	""
22	17.0	Alat Pengisi SCBA	Set	1.0	1.0	""
23	18.0	Alat Pengukur Tekanan Air	Set	0.0	""	""
24	19.0	Alat Fogging	Unit	0.0	""	""
25	20.0	Gergaji/Chainsaw	Unit	1.0	1.0	""
26	21.0	Mesin Sedot Air	Unit	4.0	2.0	""
27	22.0	Mesin Apung	Unit	1.0	""	""
28	23.0	Linggis	Buah	3.0	2.0	""
29	24.0	Kapak Besar	Buah	3.0	1.0	""
30	25.0	Kapak Serba guna	Buah	5.0	5.0	""
31	26.0	Pengkait	Buah	3.0	2.0	""
32	27.0	Tombak	Buah	3.0	2.0	""
33	28.0	Tangga Mobil	Buah	6.0	4.0	""
34	29.0	Ganjil Ban	Buah	8.0	6.0	""
35	30.0	Dongkrak	Buah	5.0	3.0	""
36	31.0	Kunci Stang Roda	Buah	5.0	3.0	""
37	32.0	Tabung Elpiji 3 Kg	Buah	10.0	10.0	""
38	33.0	Tabung Elpiji 12 Kg	Buah	2.0	2.0	""
39	34.0	Alat Simulasi	set	1.0	1.0	""
40	35.0	Karung Goni	Buah	3.0	2.0	""
41	36.0	Helm	Buah	28.0	10.0	""
42	37.0	Helm Senter	Unit	20.0	20.0	""
43	38.0	Jaket Tahan Panas	Stell	29.0	14.0	""
44	39.0	Baju Anti Lebah	""	3.0	""	""
45	40.0	Wearpack	""	80.0	""	""
46	41.0	Sepatu	Pasang	24.0	14.0	""
47	42.0	Senter	Unit	20.0	""	""
48	43.0	Masker	Set	57.0	57.0	""
49	44.0	Masker Full face	Set	12.0	12.0	""
50	45.0	Megaphone	Unit	4.0	4.0	""
51	46.0	SCBA	Unit	3.0	3.0	""
52	47.0	Handy Talky (HT)	Unit	20.0	16.0	""
53	48.0	Mesin Pompa Tembak Portable	Unit	2.0	2.0	""
54	49.0	Mesin Cuci Mobil	Unit	3.0	3.0	""
55	50.0	Hidrant	Unit	21.0	21.0	2 Unit Tidak terpasang
56	51.0	Perahu Karet Mesin	Unit	1.0	1.0	""
57	52.0	Kasur	Unit	20.0	20.0	""
58	53.0	Lemari Peralatan	Unit	4.0	4.0	""
59	54.0	Lemari Loker	Unit	8.0	4.0	""
60	55.0	Kursi Tunggu	Unit	4.0	4.0	""
61	56.0	Meja Piket	Unit	2.0	2.0	""
62	57.0	Kursi Lipat	Unit	14.0	14.0	""
63	58.0	Dispenser	Unit	5.0	5.0	""
64	59.0	Kipas Angin	Unit	5.0	5.0	""
65	60.0	Senter Kepala	-	20.0	20.0	""
66	61.0	Alat Penjepit Ular	-	4.0	4.0	""
67	62.0	Mesin Semprot Lebah	-	2.0	2.0	""
68	63.0	Kandang Tangkap Lebah	-	2.0	2.0	""
69	64.0	Tali Rhacet Weibing	-	2.0	2.0	""
70	65.0	Tali Karmanter	-	2.0	2.0	""
71	66.0	Gerinda Mini	-	1.0	1.0	""
72	67.0	Tangga Lipat	-	1.0	1.0	""
73	68.0	Mobil Tempur Pemadam	Unit	""	3.0	""
74	69.0	Mobil Supply Pemadam	Unit	""	2.0	""
75	70.0	Mobil Komando	Unit	1.0	1.0	""
76	71.0	Bangunan Pos 	""	2.0	2.0	""
77	72.0	Tower Radio HT	""	1.0	1.0	""
78	Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""
80	Konsep : Alat Pelindung Diri 	""	""	""	""	""
81	Kode SDSN :	""	""	""	""	""
82	Definisi : Daftar yang memuat jenis dan jumlah peralatan serta perlengkapan keselamatan yang digunakan oleh anggota pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.	""	""	""	""	""
83	Klasifikasi : Kondisi Ala Pendukung dan Pelindung Anggota Pemadam	""	""	""	""	""
84	Ukuran : Unit; Orang	""	""	""	""	""
85	Satuan : Kegiatan; Unit	""	""	""	""	""
86	"Sumber Konsep:
Alat Pelindung Diri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, Pasal 1 angka 1"	""	""	""	""	""
