﻿_id	1.0	Diklat PIM. IV	102.0	41.0	180.0	108.0	282.0	149.0	431.0	4A	4B
1	2.0	Diklat PIM. III	51	10	68	21	119.0	31	150	3A	3B
2	3.0	Diklat PIM. II	26	1	7	1	33.0	2	35	2A	2B
3	4.0	Diklat PIM. I	0	0	0	0	0.0	0	0	1A	1B
4	Total	""	179	52	255	130	434.0	182	616	""	""
5	""	""					""			""	""
6	Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""					""			""	""
7	""	""					""			""	""
8	""	""					Taliwang, _________________			""	""
9	""	""					""			""	""
10	""	""					Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan			""	""
11	""	""					Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat			""	""
12	""	""					""			""	""
13	""	""					""			""	""
14	""	""					""			""	""
15	""	""					""			""	""
16	""	""					Nama			""	""
17	""	""					NIP. XXXXXXXX XXXXXX X XXX			""	""
