﻿_id	No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	Padi-padian	3561.0	161.8	0.5	80.9	25.0	25.0
3	2.0	Umbi-umbian	2.0	0.1	0.5	0.1	0.1	2.5
4	3.0	Pangan Hewani	108.0	4.9	2.0	9.8	9.8	24.0
5	4.0	Minyak dan Lemak	163.0	7.4	0.5	3.7	3.7	5.0
6	5.0	Buah/biji berminyak	7.0	0.3	0.5	0.2	0.2	1.0
7	6.0	Kacang-kacangan	46.0	2.1	2.0	4.2	4.2	10.0
8	7.0	Gula	48.0	2.2	0.5	1.1	1.1	2.5
9	8.0	Sayuran dan buah	278.0	12.6	5.0	63.1	30.0	30.0
10	9.0	Lain-lain	""	""	""	""	""	""
11	Jumlah	""	4213.0	191.4	""	163.1	74.10000000000002	100.0
