﻿_id	No	Jenis Lahan Sawah	Jumlah (Ha)
1	-1.0	-2.0	-3.0
2	1.0	Irigasi	57,16
3	2.0	Tadah Hujan	219,00
4	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
5	4.0	Rawa Lebak	0,00
6	Poto Tano	""	276,16
7	1.0	Irigasi	1.446,37
8	2.0	Tadah Hujan	537,00
9	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
10	4.0	Rawa Lebak	0,00
11	Seteluk	""	1.983,37
12	1.0	Irigasi	1.880,93
13	2.0	Tadah Hujan	291,00
14	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
15	4.0	Rawa Lebak	9,00
16	Taliwang	""	2.180,93
17	1.0	Irigasi	1.382,88
18	2.0	Tadah Hujan	374,00
19	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
20	4.0	Rawa Lebak	0,00
21	Brang Rea	""	1.756,88
22	1.0	Irigasi	392,41
23	2.0	Tadah Hujan	324,22
24	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
25	4.0	Rawa Lebak	0,00
26	Brang Ene	""	716,63
27	1.0	Irigasi	777,53
28	2.0	Tadah Hujan	93,00
29	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
30	4.0	Rawa Lebak	0,00
31	Jereweh	""	870,53
32	1.0	Irigasi	76,00
33	2.0	Tadah Hujan	29,00
34	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
35	4.0	Rawa Lebak	0,00
36	Maluk	""	105,00
37	1.0	Irigasi	307,97
38	2.0	Tadah Hujan	147,43
39	3.0	Rawa Pasang Surut	0,00
40	4.0	Rawa Lebak	0,00
41	Sekongkang	""	455,40
42	Total	""	8.344,90
43	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	""	""
44	""	""	""
45	Konsep        : Lahan Pertanian/Agricultural Land	""	""
46	Kode SDSN : K01036	""	""
47	Definisi        : Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak.	""	""
48	Klasifikasi   : Berdasarkan jenis pengairan dan kecamatan	""	""
49	Ukuran       : Jumlah	""	""
50	Satuan       : Ha	""	""
51	Dasar Hukum : -	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
