﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	3336	446	2416	473	0.0	0.0	0.0	3335	99.9700239799999934575680526904761791229248046875	3335	99.9700239799999934575680526904761791229248046875	13.369304559999999781894075567834079265594482421875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang 	11381	3632	8151	5	0.0	0.0	0.0	11381	100	11381	100	31.912837180000000358859324478544294834136962890625
3	3.0		""	1001610735	Puskesmas Taliwang II	6712	403	6300	6	0.0	0.0	0.0	6709	99.9553039299999994682366377674043178558349609375	6709	99.9553039299999994682366377674043178558349609375	6.0041716330000003409850251046009361743927001953125
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	6559	1962	4297	300	0.0	0.0	0.0	6559	100	6559	100	29.913096509999999028650563559494912624359130859375
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	1873	204	1669	0	0.0	0.0	0.0	1873	100	1873	100	10.89161773000000010824805940501391887664794921875
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	1541	209	1326	0	0.0	0.0	0.0	1541	100	1541	100	13.5626216700000004067305781063623726367950439453125
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	5419	414	4987	18	0.0	0.0	0.0	5419	100	5419	100	7.63978593800000016500462152180261909961700439453125
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	4124	552	3572	0	0.0	0.0	0.0	4124	100	4124	100	13.3850630499999994071913533844053745269775390625
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	2325	1055	1270	0	0.0	0.0	0.0	2325	100	2325	100	45.376344090000003461682354100048542022705078125
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	4523	890	3633	0	0.0	0.0	0.0	4523	100	4523	100	19.677205390000001017369868350215256214141845703125
11	Jumlah		""		""	47793	9767	37621	802	0.0	0.0	0.0	47789	99.9916305699999981015935190953314304351806640625	47789	100.0083700999999933856088318862020969390869140625	20.436047120000001342532414128072559833526611328125
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""					""	""	""					
13	""		""		""					""	""	""					
14	Konsep : [K00829] Keluarga; [K01953] Sanitasi		""		""					""	""	""					
15	Kode SDSN :  10710009		""		""					""	""	""					
16	Definisi : Keluarga adalah Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK), kecuali mereka yang terdaftar tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut, serta mereka yang tidak memiliki KK, merujuk pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.  Sanitasi adalah Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan, terutama kesehatan masyarakat.		""		""					""	""	""					
17	Klasifikasi :   [32010026] Wilayah; Failitas Sanitasi;		""		""					""	""	""					
18	Ukuran : Total		""		""					""	""	""					
19	Satuan : Kepala Keluarga		""		""					""	""	""					
20	Sumber Konsep : -		""		""					""	""	""					
