﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puskesmas Jereweh	142	0.0	0.0	0.0	152	170	180	144	144	152	170	180	154
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puskesmas Taliwang	837	0.0	0.0	0.0	792	818	867	707	698	729	818	867	999
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	RSUD Taliwang	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puskesmas Seteluk	109	0.0	0.0	0.0	223	294	260	198	198	220	294	260	456
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puskesmas Sekongkang	90	0.0	0.0	0.0	104	85	88	85	85	104	85	88	110
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puskesmas Tongo	48	0.0	0.0	0.0	113	112	118	110	110	113	112	118	94
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puskesmas Brang Rea	214	0.0	0.0	0.0	237	225	226	230	230	237	225	226	224
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puskesmas Poto Tano	216	0.0	0.0	0.0	213	202	207	215	238	210	202	207	247
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puskesmas Brang Ene	80	0.0	0.0	0.0	162	97	110	88	88	102	97	110	96
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puskesmas Maluk	77	0.0	0.0	0.0	217	237	224	224	224	217	237	224	291
11	Total		""	""	1813	0.0	0.0	0.0	2213	2240	2280	2001	2015	2084	2240	2280	2671
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""		""	""	""									
