﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Puskesmas Jereweh	541	133	674	0.031025593813294054246210151859486359171569347381591796875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Puskesmas Taliwang	8461	0	8461	0.389477076044927261744277302568661980330944061279296875
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Puskesmas Taliwang II	0	0		0
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002s	RSUD Taliwang	0	0	0	0
5	5.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Puskesmas Seteluk	2233	187	2420	0.1113975326827471856727669319298001937568187713623046875
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	2174	341	2515	0.1157705763211195060247149513088515959680080413818359375
7	7.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Puskesmas Tongo	564	14	578	0.026606518136623090453607431982163689099252223968505859375
8	8.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	1662	798	2460	0.1132388142146934228993160331810940988361835479736328125
9	9.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	1148	279	1427	0.06568771865218191174928819009437575004994869232177734375
10	10.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	541	133	674	0.031025593813294054246210151859486359171569347381591796875
11	11.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Puskesmas Maluk	2174	341	2515	0.1157705763211195060247149513088515959680080413818359375
12	Total		""	""	""	19498	2226	21724	1
13	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""				
