﻿_id	Kecamatan	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	-1.0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
2	1.	71	120	82	58	31	86	53	12	47	130
3	2.	296	194	287	92	15	70	59	65	17	332
4	3.	52	100	59	116	49	321	139	8	30	8
5	4.	54	211	107	197	855	1958	79	79	3236	3856
6	5.	108	133	143	123	21	304	113	186	430	553
7	6.	139	116	141	105	125	615	122	508	1358	1900
8	7.	195	225	228	145	95	865	217	931	731	899
9	8.	54	149	62	58	31	41	90	160	411	446
10	Sumbawa Barat	969	1248	1109	894	1222	4260	872	1949	6260	8124
